Выбрана модификация: Трактор гусеничный Онежец-320
Сравнение двух моделей
Трактор гусеничный Онежец-320 и Трактор Fendt 200 V/F/P
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор гусеничный Онежец-320 | Трактор Fendt 200 V/F/P |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | 0–11 шт. | Нет данных в карточке |
| Тип привода | со съемными зубчатыми венцами | Нет данных в карточке |
| Тип трансмиссии | гидростатическая | Нет данных в карточке |
| Количество передач вперёд | 8 шт.расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2980 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 6050 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 12100 кг | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная | 12100 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2490 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2980 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 6050 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2490 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Давление на почву | 0,03 кг/см² | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Д-245.2S2 (МТЗ) | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 88,2 л.с. | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 120 кВт | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2200 об/мин | Нет данных в карточке |
| Тип двигателя | со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 44 (ECE R24)расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 60 (ECE R24)расчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 3,24расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 2300расчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | воздушнаярасчётное |
| Диаметр цилиндров, мм | Нет данных в карточке | 102расчётное |
| Ход поршня, мм | Нет данных в карточке | 132расчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 239расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | Нет данных в карточке | 31расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 70расчётное |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, кВт | Нет данных в карточке | 46расчётное |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, л.с. | Нет данных в карточке | 63расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 48 (ECE R24)расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 65 (ECE R24)расчётное |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, кВт | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, л.с. | Нет данных в карточке | 65расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | 14 bar | Нет данных в карточке |
| Ёмкость аккумулятора | 2х6СТ-132АМ Ач | Нет данных в карточке |
| Напряжение сети | 24 В | Нет данных в карточке |
| Производительность гидравлического насоса | HPR 105-02 R л/мин | Нет данных в карточке |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 140 l/min | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 20 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3 тс | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 8 кг | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака | 140 л | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 550 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1850 мм | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | MVS400 | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | механический, воздействующий на правый рабочий тормоз. | Нет данных в карточке |
| Тормозная система задняя | Нет данных в карточке | гидравлический дисковый тормозрасчётное |
| Тормозная система передняя | Нет данных в карточке | автоматическая регулировка полного приводарасчётное |
| Допустимая нагрузка на фаркоп, кг | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Прочее | ||
| Бортовые передачи | двухступенчатые редукторы с планетарными конечными передачами | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей переднего хода | 0–11 км/ч | Нет данных в карточке |
| Количество зубьев венцов | 16 шт. | Нет данных в карточке |
| Механизм поворота | многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые | Нет данных в карточке |
| Насос гидросистемы технологического оборудования | НШ-32У-3-Л на двигателе | Нет данных в карточке |
| Ток | постоянный | Нет данных в карточке |
| Шаг зубьев венцов | 150 мм | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 3414расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 1322расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2420расчётное |
| Высота с низкопрофильной кабиной, мм | Нет данных в карточке | 2270расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 2027расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 74расчётное |
| Давление в гидросистеме, МПа | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Нет данных в карточке | 2714расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кН | Нет данных в карточке | 26,6расчётное |
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | Нет данных в карточке | 47расчётное |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | Нет данных в карточке | 2429расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 10расчётное |
| Количество выводов гидросистемы сбоку, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество выводов гидросистемы сзади, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кН | Нет данных в карточке | 23,7расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | RWDрасчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 1,4-40расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540/750/1000расчётное |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | Нет данных в карточке | привод ВОМ от колес (опция)расчётное |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | ускоряющая-синхронная-ступенчатая коробка передачрасчётное |
| Количество передач вперёд, шт. | Нет данных в карточке | 21расчётное |
| Количество передач назад, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | Нет данных в карточке | 9расчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Количество передач назад, шт. (опция) | Нет данных в карточке | 21расчётное |
| Электросистема | ||
| Аккумуляторы, Ач | Нет данных в карточке | 88расчётное |
| Тип генератора | Нет данных в карточке | трёхфазного токарасчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Генератор, Вт | Нет данных в карточке | 770расчётное |
| Генератов, В | Нет данных в карточке | 14расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

