Выбрана модификация: Трактор SCOUT TE-254
Сравнение двух моделей
Трактор SCOUT TE и Трактор Fendt серии 900 Vario
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Fendt 916 Vario
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор SCOUT TE | Трактор Fendt серии 900 Vario |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 0,02–38 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | бесступенчатая коробка передач Vario |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 5,9 м |
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 24–24 шт.расчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 3095 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 4940 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 8750 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2550 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 3095 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4940 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2550 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 112 л/мин |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 0,02–50 км/ч |
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 195 г/кВт·ч |
| Ход гидроцилиндра, мм | Нет данных в карточке | 125 mm |
| Двигатель | ||
| Диапазон постоянного крутящего момента | Нет данных в карточке | 40 |
| Диапазон постоянной мощности двигателя | Нет данных в карточке | 1800-2000 |
| Интервал смены масла в двигателе | Нет данных в карточке | 500 ч |
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 6 шт. |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 146 kW |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 198 hp |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 825 Н·м |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 132 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 180 л.с. |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2150 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 6,87 л |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | водяная |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1400 об/мин |
| Электропитание | ||
| Ёмкость аккумулятора | Нет данных в карточке | 90 Ач |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 65 l/min |
| Производительность насоса гидросистемы | Нет данных в карточке | 156 л/мин |
| Рабочее давление в гидросистеме | Нет данных в карточке | 20 МПа |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 750/1000, 540/1000 об/мин |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 9734 кг |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней навески | Нет данных в карточке | 95,5 кН |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески | Нет данных в карточке | 50 кН |
| Грузоподъемность передней навески | Нет данных в карточке | 5100 кг |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 2000 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 14000 kg |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 530 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 605 мм |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 2840 mm |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1970 mm |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 2000 mm |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | мокрые, встроенные дисковые тормоза |
| Прочее | ||
| ВОМ передний | Нет данных в карточке | 1000 об/мин |
| Количество аккумуляторов | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | LoadBSensing |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

