Выбрана модификация: Трактор SCOUT TE-254
Сравнение двух моделей
Трактор SCOUT TE и Трактор Versatile 4WD
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Versatile 4WD 305
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор SCOUT TE | Трактор Versatile 4WD |
|---|---|---|
| Комплектация: по двигателю | Нет данных в карточке | Cummins QSM11расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 3597расчётное |
| Радиус поворота, мм | Нет данных в карточке | 4860расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 6750расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3720расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 14288расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 430расчётное |
| Масса эксплуатационная, кг | Нет данных в карточке | 14515расчётное |
| Шины передних колес | Нет данных в карточке | барабанные сдвоенные 710/70R38расчётное |
| Шины задних колес | Нет данных в карточке | барабанные сдвоенные 710/70R38расчётное |
| Высота по крыше кабины, мм | Нет данных в карточке | 3627расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 190расчётное |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | Closed Center Load Sensingрасчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Нет данных в карточке | 2722расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 4-6расчётное |
| Давление в гидравлической системе, МПа | Нет данных в карточке | 19,7расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг (опция), кгс | Нет данных в карточке | 4082расчётное |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Нет данных в карточке | Cummins QSM11расчётное |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 224расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 305расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 246расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 330расчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 11расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 1800расчётное |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | Нет данных в карточке | 35расчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 1424расчётное |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier 3расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Ёмкость топливных баков, л | Нет данных в карточке | 946расчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный рядныйрасчётное |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | Нет данных в карточке | 1400расчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддув, промежуточное охлаждение типа воздух-воздухрасчётное |
| Заправочные ёмкости | ||
| Объём масла в картере двигателя, л | Нет данных в карточке | 36,7расчётное |
| Ёмкость бака охлаждающей жидкости, л | Нет данных в карточке | 60расчётное |
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 75,7расчётное |
| Объём масла в планетарной передаче оси, л | Нет данных в карточке | 42расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 4WDрасчётное |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | механическая 12х4 или переключаемая под нагрузкой 12х2расчётное |
| Количество передач вперёд, шт. | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Количество передач назад, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Максимальная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 35 (опция 27)расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | опция 1000расчётное |
| Количество передач вперед (опция), шт. | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Количество передач назад (опция), шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Тип конечной передачи | Нет данных в карточке | планетарнаярасчётное |
| Электросистема | ||
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 160расчётное |
| Генератор, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Количество аккумуляторов, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Аккумулятор, CCA | Нет данных в карточке | 950расчётное |
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

