Выбрана модификация: Трактор специализированный МТЗ 80Х
Сравнение двух моделей
Трактор специализированный МТЗ 80Х и Трактор Fendt 200 V/F/P
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор специализированный МТЗ 80Х | Трактор Fendt 200 V/F/P |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | 16 шт. | Нет данных в карточке |
| Количество передач назад | 3,78–8,5 шт. | Нет данных в карточке |
| Марка | Д243 | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 1,5 м | Нет данных в карточке |
| Сцепление | сухая, однодисковая | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2930 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4040 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 3470 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2370 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2600–2700 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4100–4300 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1900–2100 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | 45 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 1,79–17,04 км/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 220 г/кВт·ч | Нет данных в карточке |
| Ход гидроцилиндра, мм | 125 mm | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Диапазон постоянного крутящего момента | 15 | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров | 110 шт. | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 286 Н·м | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 60 кВт | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 81 л.с. | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2200 об/мин | Нет данных в карточке |
| Объём двигателя | 4,75 л | Нет данных в карточке |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 44 (ECE R24)расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 60 (ECE R24)расчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 3,24расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 2300расчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | воздушнаярасчётное |
| Диаметр цилиндров, мм | Нет данных в карточке | 102расчётное |
| Ход поршня, мм | Нет данных в карточке | 132расчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 239расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | Нет данных в карточке | 31расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 70расчётное |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, кВт | Нет данных в карточке | 46расчётное |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, л.с. | Нет данных в карточке | 63расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 48 (ECE R24)расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 65 (ECE R24)расчётное |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, кВт | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, л.с. | Нет данных в карточке | 65расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | 200 bar | Нет данных в карточке |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 25 l/min | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 545/1000 об/мин | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески | 3000 кг | Нет данных в карточке |
| Скорость ротора при ВОМ 540 об/мин | 570–754 об/мин | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость топливного бака | 130 л | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 830 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 2470 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1900 mm | Нет данных в карточке |
| Шины ведущих колес (передние) | 11,2-42; 18,4L30 | Нет данных в карточке |
| Шины управляемых колес (передние) | 15,5R38 | Нет данных в карточке |
| Тормозная система задняя | Нет данных в карточке | гидравлический дисковый тормозрасчётное |
| Тормозная система передняя | Нет данных в карточке | автоматическая регулировка полного приводарасчётное |
| Допустимая нагрузка на фаркоп, кг | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Прочее | ||
| ВОМ задний синхронный | 3,5 об/м пути | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 3414расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 1322расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2420расчётное |
| Высота с низкопрофильной кабиной, мм | Нет данных в карточке | 2270расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 2027расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 74расчётное |
| Давление в гидросистеме, МПа | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Нет данных в карточке | 2714расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кН | Нет данных в карточке | 26,6расчётное |
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | Нет данных в карточке | 47расчётное |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | Нет данных в карточке | 2429расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 10расчётное |
| Количество выводов гидросистемы сбоку, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество выводов гидросистемы сзади, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кН | Нет данных в карточке | 23,7расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | RWDрасчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 1,4-40расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540/750/1000расчётное |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | Нет данных в карточке | привод ВОМ от колес (опция)расчётное |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | ускоряющая-синхронная-ступенчатая коробка передачрасчётное |
| Количество передач вперёд, шт. | Нет данных в карточке | 21расчётное |
| Количество передач назад, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | Нет данных в карточке | 9расчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Количество передач назад, шт. (опция) | Нет данных в карточке | 21расчётное |
| Электросистема | ||
| Аккумуляторы, Ач | Нет данных в карточке | 88расчётное |
| Тип генератора | Нет данных в карточке | трёхфазного токарасчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Генератор, Вт | Нет данных в карточке | 770расчётное |
| Генератов, В | Нет данных в карточке | 14расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

