Выбрана модификация: Трактор Беларус МТЗ-1221
Сравнение двух моделей
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 и Трактор Fendt 700 Vario
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 | Трактор Fendt 700 Vario |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4950расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2850расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 5300расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная, кг | 5600расчётное | Нет данных в карточке |
| Допустимая общая масса, кг | 8000расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под передним мостом, мм | 620расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под задним мостом, мм | 465расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по передним колесам, мм | 1545-2265расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2760расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота, мм | 5300расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидронавесная система | ||
| Максимальное давление, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | 55расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Д260.2расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 96расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 130расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем двигателя, л | 7,12расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100расчётное | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 226расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр цилиндров, мм | 110расчётное | Нет данных в карточке |
| Ход поршня, мм | 125расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака, л | 160расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон постоянного крутящего момента | Нет данных в карточке | 35 |
| Интервал смены масла в двигателе | Нет данных в карточке | 500 ч |
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 6 шт. |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 597 Н·м |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 101 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 137 л.с. |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 5,7 л |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | турбо |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1400 об/мин |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость гидросистемы, л | 21расчётное | Нет данных в карточке |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | 4х4расчётное | Нет данных в карточке |
| Коробка передач | механическая, ступенчатаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество передач вперёд, шт. | 16расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество передач назад, шт. | 8расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,1-33,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 4-15,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип ВОМ | независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управлениярасчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540/1000расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | 4,36расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Шины передних колес | 14,9 R24расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины задних колес | 18,4 R38расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 528 мм |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1860 mm |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1880 mm |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | карданный вал, пневмотормоза |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | бесступенчатая Vario трансмиссия |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 5,5 м |
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 24 шт.расчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2859 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 4615 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 6170 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2429 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2859 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4615 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2429 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 110 л/мин |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 0,02–50 км/ч |
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 205 г/кВт·ч |
| Ход гидроцилиндра, мм | Нет данных в карточке | 126 mm |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 20 bar |
| Ёмкость аккумулятора | Нет данных в карточке | 174 Ач |
| Количество выводов гидросистемы | Нет данных в карточке | 5 шт. |
| Напряжение генератора | Нет данных в карточке | 150 В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540/750/1000 об/мин |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 7268 кг |
| Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг | Нет данных в карточке | 71,3 кН |
| Грузоподъемность передней навески | Нет данных в карточке | 3822 кг |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 1800 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 7500 kg |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 300 л |
| Объём масла в гидросистеме, л | Нет данных в карточке | 45 l |
| Прочее | ||
| ВОМ передний | Нет данных в карточке | 540–1000 об/мин |
| Генератор | Нет данных в карточке | 1800 Вт |
| Количество диапазонов | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Уровень шума | Нет данных в карточке | 72 дБ |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

