Выбрана модификация: Трактор Беларус МТЗ-1221
Сравнение двух моделей
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 и Трактор Fendt серии 300 Vario
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Fendt 309 Vario
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 | Трактор Fendt серии 300 Vario |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4950расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2850расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 5300расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная, кг | 5600расчётное | Нет данных в карточке |
| Допустимая общая масса, кг | 8000расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под передним мостом, мм | 620расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под задним мостом, мм | 465расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по передним колесам, мм | 1545-2265расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2760расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота, мм | 5300расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидронавесная система | ||
| Максимальное давление, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | 55расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Д260.2расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 96расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 130расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем двигателя, л | 7,12расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100расчётное | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 226расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр цилиндров, мм | 110расчётное | Нет данных в карточке |
| Ход поршня, мм | 125расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака, л | 160расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон постоянного крутящего момента | Нет данных в карточке | 40 |
| Интервал смены масла в двигателе | Нет данных в карточке | 500 ч |
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 101 шт. |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 70 kW |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 95 hp |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 407 Н·м |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 59 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 80 л.с. |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2100 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 4,04 л |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | Common rail с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостная |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1450 об/мин |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость гидросистемы, л | 21расчётное | Нет данных в карточке |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | 4х4расчётное | Нет данных в карточке |
| Коробка передач | механическая, ступенчатаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество передач вперёд, шт. | 16расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество передач назад, шт. | 8расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,1-33,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 4-15,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип ВОМ | независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управлениярасчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540/1000расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | 4,36расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Шины передних колес | 14,9 R24расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины задних колес | 18,4 R38расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 436 мм |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 2350 mm |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1660 mm |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1580–1685 mm |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | сухие, кольцево-поршневые |
| Тип шин | Нет данных в карточке | 14,9 R24; 270/95 R32; 425/75 R20 |
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 480/70 R34 |
| Шины копирующих колес | Нет данных в карточке | 600/65 R34; 270/95 R48; 600/65 R30 |
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 380/70 R24 / 11,00-16 |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 0,02–25 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | бесступенчатая Vario |
| Марка | Нет данных в карточке | Deutz |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 4,1–4,4 м |
| Тип привода | Нет данных в карточке | 4WD / RWD |
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 20–24 шт.расчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2740 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 4150 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 3800–4130 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2165 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2550 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4600 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 78 л/мин |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 0,02–40 км/ч |
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 206 г/кВт·ч |
| Ход гидроцилиндра, мм | Нет данных в карточке | 126 mm |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 20 bar |
| Ёмкость аккумулятора | Нет данных в карточке | 90 Ач |
| Количество выводов гидросистемы | Нет данных в карточке | 2-4 (da (двойные)) шт. |
| Напряжение генератора | Нет данных в карточке | 143 В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 42 l/min |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540/540E/1000 об/мин |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 5382 кг |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней навески | Нет данных в карточке | 52,8 кН |
| Грузоподъемность передней навески | Нет данных в карточке | 2997 кг |
| Категория сцепного устройства трактора | Нет данных в карточке | 2000 |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 2200–3370 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 6000–7500 kg |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 210 л |
| Прочее | ||
| ВОМ задний синхронный | Нет данных в карточке | 7,9 об/м пути |
| Генератор | Нет данных в карточке | 2002 Вт |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | система постоянного потока |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

