Выбрана модификация: Трактор Беларус МТЗ-1221
Сравнение двух моделей
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 и Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3-100
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Длина, мм
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 4950
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 3950
Ширина, мм
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 2250
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 2050-2458
Высота, мм
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 2850
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 2580 / 2790
Масса, кг
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 5300
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 4050 / 3400 / 3650 / 3250
Колея по передним колесам, мм
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 1545-2265
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 1600-2100
Колесная база, мм
Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221: 2760
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3: 2320 / 2340
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор универсально-пропашной Беларус серии 1221 | Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4950расчётное | 3950расчётное |
| Ширина, мм | 2250расчётное | 2050-2458расчётное |
| Высота, мм | 2850расчётное | 2580 / 2790расчётное |
| Масса, кг | 5300расчётное | 4050 / 3400 / 3650 / 3250расчётное |
| Масса эксплуатационная, кг | 5600расчётное | Нет данных в карточке |
| Допустимая общая масса, кг | 8000расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под передним мостом, мм | 620расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет под задним мостом, мм | 465расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по передним колесам, мм | 1545-2265расчётное | 1600-2100расчётное |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2760расчётное | 2320 / 2340расчётное |
| Радиус поворота, мм | 5300расчётное | 3050 / 3500расчётное |
| Угол поворота управляемых колес, ° | Нет данных в карточке | 65 / 55расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 500расчётное |
| Колея по задним колёсам, мм | Нет данных в карточке | 1600-2100расчётное |
| Масса передних балластных грузов, кг | Нет данных в карточке | 320/400 (8 шт. по 40 кг или готовый блок 400 кг)расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Максимальное давление, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | 55расчётное | 56расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500расчётное | 5100расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 4-6расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Д260.2расчётное | Deutz 2012расчётное |
| Номинальная мощность, кВт | 96расчётное | 73 (2000/25/CE)расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | 130расчётное | 99 (2000/25/CE)расчётное |
| Объем двигателя, л | 7,12расчётное | 4,04расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100расчётное | 2300расчётное |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 226расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500расчётное | 380расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | 6расчётное | 4расчётное |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20расчётное | 35расчётное |
| Диаметр цилиндров, мм | 110расчётное | Нет данных в карточке |
| Ход поршня, мм | 125расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака, л | 160расчётное | 160расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400расчётное | 1400-1700расчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный с электронным управлениемрасчётное |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier IIIрасчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостнаярасчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | тубронаддув с предохлаждениемрасчётное |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость гидросистемы, л | 21расчётное | Нет данных в карточке |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | 4х4расчётное | 2WD / 4WDрасчётное |
| Коробка передач | механическая, ступенчатаярасчётное | механическая; 5 синхронизированных передач и 3 диапазона + опции (ходоуменьшитель и КП Hi-Lo)расчётное |
| Количество передач вперёд, шт. | 16расчётное | 15расчётное |
| Количество передач назад, шт. | 8расчётное | 15расчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,1-33,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 4-15,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип ВОМ | независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управлениярасчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540/1000расчётное | 540/540Eco или 540/540Eco/1000/1000Ecoрасчётное |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | 4,36расчётное | естьрасчётное |
| Максимальная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| ВОМ перередний, об/мин | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Муфта сцепления ВОМ | Нет данных в карточке | многодисковая в масляной ваннерасчётное |
| Муфта сцепления | Нет данных в карточке | в масляной ванне, гидростатически управляемаярасчётное |
| Ходоуменьшитель | Нет данных в карточке | опциярасчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Количество передач назад, шт. (опция) | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Количество передач вперёд, шт. (опция) | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины передних колес | 14,9 R24расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины задних колес | 18,4 R38расчётное | 16.9 R 34расчётное |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | гидростатически управляемые дисковые тормоза в масляной ванне на все 4 колесарасчётное |
| Тип системы рулевого управления | Нет данных в карточке | гидростатическая с независимым насосомрасчётное |
| Блокировка дифференциала передней оси | Нет данных в карточке | электрогидравлически управляемаярасчётное |
| Блокировка дифференциала задней оси | Нет данных в карточке | электрогидравлически управляемаярасчётное |
| Комплектация: по колёсной формуле | Нет данных в карточке | 2WD / 4WDрасчётное |
| Исполнение: по рабочему месту оператора | Нет данных в карточке | кабина / платформарасчётное |
| Рабочее место оператора | Нет данных в карточке | кабина / платформарасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

