Выбрана модификация: Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ
Сравнение двух моделей
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ и Подборщик лука ПЛ-1
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Обслуживающий персонал
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 9 чел.
Подборщик лука ПЛ-1: 14 чел.
Высота
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 3000 мм
Подборщик лука ПЛ-1: 3700 мм
Длина
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 1500 мм
Подборщик лука ПЛ-1: 8500 мм
Масса
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 1000 кг
Подборщик лука ПЛ-1: 3800 кг
Ширина
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 6900 мм
Подборщик лука ПЛ-1: 5700 мм
Высота транспортная
Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ: 3500 мм
Подборщик лука ПЛ-1: 3350 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Транспортер-погрузчик универсальный Техмаш ТПУ | Подборщик лука ПЛ-1 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 9 чел. | 14 чел. |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | Нет данных в карточке | 1 |
| Наработка на отказ | Нет данных в карточке | 70 ч |
| Срок службы, лет | Нет данных в карточке | 8 years |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | полунавесная |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3000 мм | 3700 мм |
| Длина | 1500 мм | 8500 мм |
| Масса | 1000 кг | 3800 кг |
| Ширина | 6900 мм | 5700 мм |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 3,1 м |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3500 мм | 3350 мм |
| Длина транспортная | 6900 мм | 8500 мм |
| Ширина транспортная | 1500 мм | 3700 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество убираемых рядов, шт | 6 pcs | Нет данных в карточке |
| Производительность | 1,1 га/ч | 0,42–0,85 га/ч |
| Рабочая скорость | 2 км/ч | 3,5–6,1 км/ч |
| Транспортная скорость | 20 км/ч | 20 км/ч |
| Ширина захвата | 4,2 м | 1,4 м |
| Ширина междурядья | 700 см | Нет данных в карточке |
| Глубина обработки | Нет данных в карточке | 5–10 см |
| Дробление зерна | Нет данных в карточке | 2 % |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | полунавесной | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | 540 об/минрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 80–110 л.с.расчётное | 50 л.с.расчётное |
| Требуемая мощность трактора | 60–82 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 300 мм |
| Прочее | ||
| Полнота уборки | Нет данных в карточке | 98 % |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

