Выбрана модификация: Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК-1
Сравнение двух моделей
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК и Дезинфекционная установка UD-320
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Дезинфекционная установка UD-320
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 2400 мм
Дезинфекционная установка UD-320: 1070 мм
Длина
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 6300 мм
Дезинфекционная установка UD-320: 1450 мм
Ширина
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 2300 мм
Дезинфекционная установка UD-320: 1100 мм
Масса
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 800–1000 кг
Дезинфекционная установка UD-320: 120 кг
Высота транспортная
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 1800–2000 мм
Дезинфекционная установка UD-320: 1800 мм
Длина транспортная
Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК: 2500–2800 мм
Дезинфекционная установка UD-320: 3500 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Установка дезинфекционная Агроживмаш-технология ДУК | Дезинфекционная установка UD-320 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 2 чел. | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2400 мм | 1070 мм |
| Длина | 6300 мм | 1450 мм |
| Ширина | 2300 мм | 1100 мм |
| Масса | 800–1000 кграсчётное | 120 кг |
| Занимаемая площадь | Нет данных в карточке | 1450×1100×1070 м² |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2000 ммрасчётное | 1800 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 2500–2800 ммрасчётное | 3500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 1200–1400 ммрасчётное | 2200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | 10 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 0,25 МПа | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 70 км/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность | 200–300 кг/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензин (дизель) | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Привод насоса | ВОМ от шасси | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность | 25–30 кВтрасчётное | 3 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | 15–20 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса гидросистемы | Нет данных в карточке | 15 л/мин |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | монтируемая на автомобиль специальный 381700(381701) | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.6-0.9 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём основного бака, л | 960 l | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 0,3–0,5 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Объём бункера/ёмкости | Нет данных в карточке | 320 л |
| Прочее | ||
| Емкость баков для дезинфицирующих растворов | 960 л | Нет данных в карточке |
| Производительность | 600 м²/ч | Нет данных в карточке |
| Шасси транспортного средства | ГАЗ-3307 (ГАЗ-3309) | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

