Выбрана модификация: Установка дезинфекционная МЗК ДУК
Сравнение двух моделей
Установка дезинфекционная МЗК ДУК и Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 2400 мм
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 1200–1500 мм
Длина
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 6300 мм
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 1500–2200 мм
Масса
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 5040 кг
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 205 кг
Ширина
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 2300 мм
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 800–1200 мм
Высота транспортная
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 2350–2520 мм
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 1700 мм
Длина транспортная
Установка дезинфекционная МЗК ДУК: 6300–7085 мм
Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН: 1550 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Установка дезинфекционная МЗК ДУК | Машина дезинфекционная побелочная навесная МДН |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2400 мм | 1200–1500 ммрасчётное |
| Длина | 6300 мм | 1500–2200 ммрасчётное |
| Масса | 5040 кг | 205 кг |
| Ширина | 2300 мм | 800–1200 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2350–2520 мм | 1700 мм |
| Длина транспортная | 6300–7085 мм | 1550 мм |
| Ширина транспортная | 2300 мм | 1570 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Рабочее давление | 0,3 МПа | Нет данных в карточке |
| Температура нагрева продукта | 70 °C | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 70 км/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность | 300–800 кг/чрасчётное | 300–800 кг/чрасчётное |
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | до 100 л/мин |
| Регулятор давления | Нет данных в карточке | 3-х секционный |
| Фильтрация | Нет данных в карточке | да |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 18–35 кВтрасчётное | 2,2 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | 15–30 кВтрасчётное | 9 кВтрасчётное |
| Привод насоса | Нет данных в карточке | ВОМ трактора 540 об/мин или электронасос 12/24 В |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | монтируемая на автомобиль | трехточечная навесная система |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1.4 тсрасчётное | от 0,6 тс |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём основного бака, л | 1020 l | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 0,3 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Объём бункера/ёмкости | Нет данных в карточке | 400–1000 л |
| Прочее | ||
| Емкость баков для дезинфицирующих растворов | 360 л | Нет данных в карточке |
| Шасси транспортного средства | ГАЗ-3307/08/09 , ЗИЛ | Нет данных в карточке |
| Габариты (Д×Ш×В) | Нет данных в карточке | 1550×1570×1700 мм |
| Гарантия | Нет данных в карточке | 12 месяцев |
| Наличие гидромешалки | Нет данных в карточке | да |
| Рабочее давление | Нет данных в карточке | 20 бар |
| Срок изготовления | Нет данных в карточке | 10–15 рабочих дней |
| Двигатель | ||
| Тип насоса | Нет данных в карточке | мембранно-поршневой или электронасос 12/24 В |
| Ходовая часть | ||
| Диаметр рукава | Нет данных в карточке | 25 м |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

