Выбрана модификация: Электропогрузчик вилочный SHANN OLIMP CPD20
Сравнение двух моделей
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP и Вилочный погрузчик JAC EUROPA
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Вилочный погрузчик JAC EUROPA CPCD50
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Номинальная грузоподъемность
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 2000
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 5000
Размер вил
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 1070×122×40
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 1220×150×60
Угол наклона мачты
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 6/12
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 8/10
Минимальный радиус поворота
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 2245
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 3580
Максимальная скорость подъема
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 380
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 520
Общая длина
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP: 2535
Вилочный погрузчик JAC EUROPA: 3630
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP | Вилочный погрузчик JAC EUROPA |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Литиевая АКБрасчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная грузоподъемность | 2000расчётное | 5000расчётное |
| Расстояние до точки приложения нагрузки | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота подъема | 3000расчётное | 3000расчётное |
| Высота свободного подъёма | 40расчётное | Нет данных в карточке |
| Размер вил | 1070×122×40расчётное | 1220×150×60расчётное |
| Угол наклона мачты | 6/12расчётное | 8/10расчётное |
| Минимальный радиус поворота | 2245расчётное | 3580расчётное |
| Минимальный даиметр разворота | 4021расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | 2445расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | 123расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота верхнего ограждения | 2090расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота от сиденья до верхнего ограждения | 990расчётное | Нет данных в карточке |
| Свес (передн.) | 476расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость хода | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость подъема | 380расчётное | 520расчётное |
| Максимальная скорость опускания | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая длина | 2535расчётное | 3630расчётное |
| Общая ширина | 1160расчётное | 2045расчётное |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | 4015расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 1995расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 6.00-9-10PRрасчётное | 8.25-15-14PRрасчётное |
| Колёсная база | 1600расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея | 970/970расчётное | Нет данных в карточке |
| Собственный вес | 3400расчётное | 8760расчётное |
| Батарея | 115Vрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ампер-час | /расчётное | Нет данных в карточке |
| Мотор | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип контроллера | Постоянный магнитрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 18,5расчётное | 19,5расчётное |
| Максимальное тяговое усилие | 18расчётное | 53расчётное |
| Тип привода | Нет данных в карточке | Дизельныйрасчётное |
| Расстояние до центра тяжести груза | Нет данных в карточке | 600расчётное |
| Высота свободного подъема | Нет данных в карточке | 172расчётное |
| Минимальная ширина межстеллажного расстояния | Нет данных в карточке | 5490расчётное |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | Нет данных в карточке | 3670расчётное |
| Минимальный просвет (клиренс) | Нет данных в карточке | 185расчётное |
| Высота защитного ограждения | Нет данных в карточке | 2500расчётное |
| Свес (передний) | Нет данных в карточке | 610расчётное |
| Максимальная скорость передвижения | Нет данных в карточке | 25расчётное |
| Максимальный угол преодолеваемого подъёма | Нет данных в карточке | 30расчётное |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с кронштейном) | Нет данных в карточке | 4415расчётное |
| Высота опущенной мачты | Нет данных в карточке | 2510расчётное |
| Колесная база | Нет данных в карточке | 2300расчётное |
| Ширина колеи | Нет данных в карточке | 1520/1700расчётное |
| Аккумуляторная батарея | Нет данных в карточке | 24/160расчётное |
| Двигатель | Нет данных в карточке | 7,127расчётное |
| Объем топливного бака | Нет данных в карточке | 200расчётное |
| Трансмиссии (вперед/назад) | Нет данных в карточке | 2/2 электро-гидравлическое переключениерасчётное |
| Тип шин (задние/передние) | Нет данных в карточке | пневматическиерасчётное |
| Количество колес (впереди/сзади) | Нет данных в карточке | 4/2расчётное |
| Скорость опускания (с полной нагрузкой) | Нет данных в карточке | 460расчётное |
| Скорость опускания (без нагрузки) | Нет данных в карточке | 350расчётное |
| Распределение нагрузки на ось (с полной нагрузкой) (передняя/задняя) | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Распределение нагрузки на ось (без нагрузки) (передняя/задняя) | Нет данных в карточке | -расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

