Выбрана модификация: Электропогрузчик вилочный SHANN OLIMP CPD20
Сравнение двух моделей
Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP и Вилы для паллет John Deere Worksite Pro
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: не указана
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Вилочный электропогрузчик SHANN OLIMP | Вилы для паллет John Deere Worksite Pro |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Литиевая АКБрасчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная грузоподъемность | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Расстояние до точки приложения нагрузки | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота подъема | 3000расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота свободного подъёма | 40расчётное | Нет данных в карточке |
| Размер вил | 1070×122×40расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол наклона мачты | 6/12расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальный радиус поворота | 2245расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальный даиметр разворота | 4021расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | 2445расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | 123расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота верхнего ограждения | 2090расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота от сиденья до верхнего ограждения | 990расчётное | Нет данных в карточке |
| Свес (передн.) | 476расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость хода | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость подъема | 380расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость опускания | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая длина | 2535расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая ширина | 1160расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | 4015расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 1995расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 6.00-9-10PRрасчётное | Нет данных в карточке |
| Колёсная база | 1600расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея | 970/970расчётное | Нет данных в карточке |
| Собственный вес | 3400расчётное | Нет данных в карточке |
| Батарея | 115Vрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ампер-час | /расчётное | Нет данных в карточке |
| Мотор | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип контроллера | Постоянный магнитрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 18,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальное тяговое усилие | 18расчётное | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по длине зубьев в дюймах | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Базовый погрузчик | Нет данных в карточке | John Deere 325, 328, 332, CT332, 244Jрасчётное |
| Грузоподъемность, кг | Нет данных в карточке | 2270расчётное |
| Расстояние между зубьями для поддонов, мм | Нет данных в карточке | 203-1524расчётное |
| Длина зубьев для поддонов, мм | Нет данных в карточке | 1219расчётное |
| Длина зубьев для поддонов, дюйм | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Ширина рамы, мм | Нет данных в карточке | 1149расчётное |
| Толщина зубьев для поддонов, мм | Нет данных в карточке | 45расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 1460расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 1353расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 986,5расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 273расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

