Выбрана модификация: Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1
Сравнение двух моделей
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1 и Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип жатки
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: валковая реверсивная
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: сплошного среза
Высота
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: 2260 мм
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: 1800–2200 мм
Длина
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: 5080 мм
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: 5500–6500 мм
Масса
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: 2480 кг
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: 1200 кг
Ширина
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: 10920 мм
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: 4100 мм
Высота транспортная
Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1: 3700–4000 мм
Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1: 2800–3200 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Жатка реверсивная Агротехмаш ЖВПР-9,1 | Жатка универсальная Дальсельмаш ЖУКК-4,1 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип жатки | валковая реверсивная | сплошного среза |
| Тип привода | от ВОМ | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2260 мм | 1800–2200 ммрасчётное |
| Длина | 5080 мм | 5500–6500 ммрасчётное |
| Масса | 2480 кг | 1200 кг |
| Ширина | 10920 мм | 4100 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3700–4000 ммрасчётное | 2800–3200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 8000–8500 ммрасчётное | 7000–7500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 9100–9500 ммрасчётное | 4300–4700 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота среза, мм | 150–300 mm | Нет данных в карточке |
| Диаметр мотовила, мм | пятилопастное, планчатое mm | Нет данных в карточке |
| Производительность | 6–6,5 га/ч | 4,5–6 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 7–8 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 9,1 м | 4,1 м |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | прицепная | с комбайнами "Амур-680", КСГ-ф-70 и КСК-100 |
| Требуемая мощность трактора | 280–320 л.с.расчётное | 120–150 л.с.расчётное |
| Требуемая мощность трактора | 209–239 кВтрасчётное | 90–110 кВтрасчётное |
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540/1000 об/минрасчётное |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 300 мм | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | 3 шт | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Привод ножа | МКШ | Нет данных в карточке |
| Режущий аппарат | стандартный со сдвоенными пальцами | сегментный |
| Частота колебаний ножа | 545 ход/мин | Нет данных в карточке |
| Шаг сегментов | Нет данных в карточке | 76,2 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.
