Выбрана модификация: Жатка зерновая Geringhoff Vario Star VS 485
Сравнение двух моделей
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star и Жатка полотняная для комбайнов MacDon
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Жатка полотняная для комбайнов MacDon FD70
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Ширина захвата, м
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 4,85
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 9,1 / 10,7 / 12,2 / 13,7
Масса, кг
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 2050
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 3132 / 3314 / 3558 / 3949 / 3830
Скорость движения ножей, ход/мин
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 1200
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 1050-1450 / 1050-1400
Ход ножа, мм
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 85
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 76
Диаметр мотовила, мм
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 1060
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 1650
Частота вращения мотовила, об/мин
Жатка зерновая Geringhoff Vario Star: 10-60
Жатка полотняная для комбайнов MacDon: 0-67
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Жатка зерновая Geringhoff Vario Star | Жатка полотняная для комбайнов MacDon |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 4,85расчётное | 9,1 / 10,7 / 12,2 / 13,7расчётное |
| Масса, кг | 2050расчётное | 3132 / 3314 / 3558 / 3949 / 3830расчётное |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 1200расчётное | 1050-1450 / 1050-1400расчётное |
| Ход ножа, мм | 85расчётное | 76расчётное |
| Диаметр подающего шнека, мм | 620расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр мотовила, мм | 1060расчётное | 1650расчётное |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 10-60расчётное | 0-67расчётное |
| Количество ножей, шт. | 32расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр цилиндра шнека, мм | 360расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина приемного стола, мм | 575-1075расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество стеблеподъемников, шт. | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Величина прохода под шнеком, мм | 12-25расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество граблин мотовила, шт. | 6расчётное | 5/6/9 / 5/6 / 5расчётное |
| Комплектация: по ширине захвата в футах | Нет данных в карточке | 30 / 35 / 40 / 45расчётное |
| Исполнение: по числу приводов режущего бруса | Нет данных в карточке | 1 / 2расчётное |
| Высота среза, мм | Нет данных в карточке | -105...1340расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 9527 / 11051 / 12575 / 14099расчётное |
| Тип привода | Нет данных в карточке | гидравлическийрасчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 2438расчётное |
| Ширина захвата, фут | Нет данных в карточке | 30 / 35 / 40 / 45расчётное |
| Длина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 13029 (с дышлом) / 14141 (с дышлом) / 15278 (с дышлом) / 16040 (с дышлом)расчётное |
| Ширина транспортёра, мм | Нет данных в карточке | 1057расчётное |
| Количество цепей привода режущего бруса, шт. | Нет данных в карточке | 1 / 2расчётное |
| Тип режущего аппарата | Нет данных в карточке | сегментопальцевыйрасчётное |
| Ширина режущего бруса, мм | Нет данных в карточке | 9144 / 10668 / 12192 / 13716расчётное |
| Угол наклона режущего бруса к горизонту, ° | Нет данных в карточке | 2-7,4расчётное |
| Привод ножевого бруса | Нет данных в карточке | гидравлический, механизм качающей шайбы в масляной ванне, одинарный или двойнойрасчётное |
| Привод мотовила | Нет данных в карточке | гидравлическийрасчётное |
| Привод транспортёра | Нет данных в карточке | гидравлическийрасчётное |
| Скорость транспортёра, м/мин | Нет данных в карточке | 75-141расчётное |
| Высота транспортная, мм | Нет данных в карточке | 2464расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

