
Блюминг
Погрузчик-экскаватор Блюминг ЭП-Ф-1БМ
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительных работ на агропромышленных и других предприятиях народного хозяйства.
| Параметр | ЭП-Ф-Б | ЭП-Ф-П | ЭП-Ф-П со смещаемой осью копания |
|---|---|---|---|
| Бульдозерное оборудование | |||
| Высота отвала, мм | 650 | - | - |
| Ширина бульдозерного отвала, мм | 2100 | - | - |
| Глубина врезания бульдозерного отвала, мм | 200 | - | - |
| Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кгс | 1500 | - | - |
| Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кН | 15 | - | - |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | - | - | 7570 |
| Ширина, мм | - | - | 2370 |
| Высота, мм | - | - | 3800 |
| Масса, кг | 6250 | 6250 | 6850 |
| Высота с максимально поднятым ковшом погрузчика, мм | - | 4015 | 4015 |
| Высота с максимально поднятой обратной лопатой, мм | 4580 | ||
| Фронтальный погрузчик | |||
| Вместимость ковша погрузчика, м³ | - | 0,44 (0,6) | 0,65 (0,80) |
| Ширина ковша погрузчика, мм | - | 1600 | - |
| Высота разгрузки погрузчика, мм | - | 2900 | 3355 |
| Вылет ковша погрузчика, мм | - | 585 | - |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кН | - | 15,6 | - |
| Глубина заглубления ковша фронтального погрузчика, мм | - | 70 | 70 |
| Экскаваторное оборудование | |||
| Угол поворота стрелы, ° | 170 | 170 | 180 |
| Ширина ковша, мм | 580 | ||
| Вместимость ковша экскаватора, м³ | 0,18 | 0,18 (0,25) | 0,25 (0,28) |
| Высота погрузки экскаваторной лопатой, мм | 3700 | ||
| Радиус копания, мм | 5200 | 5200 | 5420 |
| Режущее усилие на кромке ковша, кгс | 1180 | - | - |
| Режущее усилие на кромке ковша, кН | 11,6 | - | - |
| Высоты погрузки обратной лопаты при угле опрокидывания 45°, мм | 2600 | 2600 | 3270 |
| Максимальное смещение каретки, мм | - | - | 1300 |
| Глубина копания, мм | 4300 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.