
Frontier
Разбрасыватель удобрений Frontier MS other models (no characteristics)
9 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для транспортировки и разбрасывания твёрдых органических удобрений.
| Frontier | MS1102G | MS1105G | MS1108 | MS1108G | MS1112 | MS1117 | MS1223 | MS1227 | MS1231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по типу рабочего органа | горизонтальный битер | ||||||||
| Тип разбрасывателя | горизонтальный битер | ||||||||
| Объем кузова, м³ | 1,76 | 3,52 | 5,64 | 5,64 | 8,81 | 12,33 | 16,56 | 19,03 | 21,85 |
| ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 (1000 опция) |
| Количество битеров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр битера, см | 51 | 44 | 47 | 47 | 56 | 68 | 74 | 74 | 74 |
| Шины | 5x12 | 7,6x15 | 6,7x15 | 6,7x15 | 10х15 | 8,25x20 | 11x22,5 | 11x22,5 | 11x22,5 |
| Длина кузова внутренняя, мм | 1830 | 2640 | 2230 | 2230 | 3200 | 3380 | 3700 | 4300 | 4800 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 560 | 910 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Высота бортов, мм | 430 | 440 | 430 | 430 | 560 | 650 | 720 | 720 | 720 |
| Ширина кузова внешняя, мм | 730 | 910 | 1220 | 1220 | 1370 | 1610 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Распеределение веса на сцепку, кг | 436 | 987 | 1293 | 1293 | 2062 | 2573 | 3511 | 4113 | 4777 |
| Количество лопастей нижнего битера, шт. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||||
| Длина, мм | 2770 | 4060 | 4170 | 4170 | 4650 | 5380 | 5700 | 6300 | 6700 |
| Ширина, мм | 1070 | 1470 | 1930 | 1930 | 2030 | 2120 | 2350 | 2350 | 2460 |
| Высота, мм | - | - | - | - | - | 1240 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Высота загрузки, мм | 760 | 820 | 940 | 940 | 1100 | 1160 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Масса, кг | 159 | 358 | 517 | 517 | 726 | 921 | 1311 | 1495 | 1901 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.