
Frontier
Разбрасыватель удобрений Frontier MS other models (no characteristics)
9 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для разбрасывания гранулированных удобрений, семян, песка, соли, пестицидов на территории парков, садов, полей и стадионов.
| Frontier SS | SS1022B | SS1023B | SS1035B | SS1036B | SS1067B | SS1079P | SS1116P | SS1180P | SS1220P | SS2036B | SS2067B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость бункера, л | 100 | 100 | 100 | 116 | 300 | 350 | 640 | 980 | 1200 | 116 | 300 |
| Высота загрузки, мм | 1006 | 787 | 1143 | 864 | 1016 | 109,2 | 96,5 | 109,2 | 119,4 | 864 | 1016 |
| Грузоподъемность, кг | 102,5 | 102,5 | 164,2 | 164,2 | 307,5 | 359,2 | 529,8 | 820,1 | 1000,2 | 164,2 | 307,5 |
| Ширина разбрасывания, м | 6,1 | 7 | 6,1 | 7 | 14 | 5,2-14,3 | 5,2-14,3 | 5,2-14,3 | 5,2-14,3 | 7 | 14 |
| ВОМ, об/мин | привод от грунтозацепа | привод от грунтозацепа | привод от грунтозацепа | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Количество рассеивающих дисков, шт. | 1 | ||||||||||
| Требуемая мощность ВОМ трактора, л.с. | 16-30 | 16-30 | 16-45 | 16-45 | 16-55 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 16-45 | 16-55 |
| Требуемая мощность ВОМ трактора, кВт | 11,7-22,06 | 11,7-22,06 | 11,7-33,1 | 11,7-33,1 | 11,7-40,4 | 14,7-44,13 | 14,7-44,13 | 14,7-44,13 | 14,7-44,13 | 11,7-33,1 | 11,7-40,4 |
| Тип сцепки | одноточечная | кат. I | одноточечная | кат. 0/I | кат. I | кат. I | кат. I/II | кат. I/II | кат. I/II | кат. 0/I | кат. I |
| Габаритные размеры и масса | |||||||||||
| Ширина бункера, мм | 831 | 813 | 889 | 889 | 1067 | - | - | - | - | 889 | 1067 |
| Масса, кг | 28,1 | 36,7 | 38,1 | 46,3 | 56,7 | 113,4 | 145,6 | 153,8 | 155,6 | 46,3 | 56,7 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



