
Печь подовая газовая (электрическая) Ashine EDO (подовые печи)
26 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.
Выполнены из нержавеющей стали.
Температура поднимается равномерно и быстро.
Рабочая температура может быть установлена до 300 град.С.
Автоматическая поддержка постоянной температуры.
| Параметр | GR-2 | GR-4 | GR-6 | GU-2 | GU-4 | GU-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество пекарных камер, шт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Количество противней в печи, шт. | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Тип топлива | газ | газ | газ | электричество | электричество | электричество |
| Диапазон температуры печи, град.С | 0-300 | |||||
| Длина противня, мм | 605 | |||||
| Ширина противня, мм | 410 | |||||
| Установленная мощность, кВт | - | - | - | 6,4 | 12,8 | 19,2 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 110/220 | 220 | 220 | 110/220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Частота тока в электросети, Гц | 50/60 | |||||
| Ширина пекарной камеры, мм | 865 | |||||
| Глубина пекарной камеры, мм | 655 | |||||
| Высота противня, мм | 35 | |||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Занимаемая площадь, м² | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
| Глубина печи, мм | 800 | 800 | 800 | 770 | 770 | 770 |
| Ширина печи, мм | 1355 | 1355 | 1355 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Высота печи, мм | 640 | 1410 | 1780 | 530 | 1240 | 1540 |
| Высота пекарной камеры, мм | 225 | |||||
| Масса, кг | 107 | 205 | 480 | 110 | 200 | 290 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.




