
LOVOL
Комбайн LOVOL GM100
175 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для работ в различных условиях на уборке разнообразных зерновых культур, включая кукурузу, хлебные культуры, рис, сою, бобы и семена трав.
| Challenger | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 648 | 652 | 654 | 658 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: системой AutoLevel | — | — | — | — | — | AL | AL | AL | AL |
| Бункер | |||||||||
| Ёмкость зернового бункера, л | 6400 | 7900 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 / 8200 | 9000 / 8200 | 9500 | 10500 / 9500 |
| Скорость опорожнения, л/с | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 86 | 86 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||||
| Масса без жатки, кг | 11720 | 12920 | 10100 | 10300 | 11400 | 12450 | 13650 | 13800 | 13800 |
| Длина, мм | 8600 | 8600 | 8370 | 8370 | 8910 | 8370 | 8370 | 10020 | 10680 |
| Ширина, мм | 4000 | 4000 | 3280 | 3280 | 3560 | 3585 | 3850 | 3820 | 3820 |
| Высота выгрузки, мм | 4500 | 4500 | 4210 | 4210 | 4210 | 4450 | 4450 | 4200 | 4200 |
| Длина выгрузного шнека, м | 5 | ||||||||
| Жатка | |||||||||
| Ширина захвата жатки, м | 5,8-7,1 | 7,1-9,1 | 4,2-6 | 4,8-6 | 4,8-6,6 | 4,8-6,6 | 5,4-6,7 | 6,8-7,6 | 6,8-7,6 |
| Тип мотовила | с гидростатическим приводом | с гидростатическим приводом | механический вариатор | механический вариатор | механический вариатор | с гидростатическим приводом | с гидростатическим приводом | - | - |
| Молотильно-сепарирующее устройство | |||||||||
| Тип молотильного барабана | 8 бичей + 8утяжеляющих пластин | ||||||||
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 | ||||||||
| Ширина молотильного барабана, мм | 1400 | 1680 | 1340 | 1340 | 1600 | 1340 | 1600 | 1680 | 1680 |
| Угол охвата подбарабанья, ° | 106 | ||||||||
| Площадь подбарабанья, м² | 0,88 | 1,06 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,83 | 0,99 | 1,6 | 1,6 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 390-1120 | 390-1120 | 380-1210 | 380-1210 | 430-1310 | 380-1210 | 430-1310 | 370-1080 | 370-1080 |
| Тип дополнительного молотильного барабана | - | - | - | - | - | 8 бичей | 8 бичей | - | - |
| Диаметр дополнительного молотильного барабана, мм | 500 | 500 | - | - | - | 600 | 600 | - | - |
| Угол охвата подбарабанья дополнительного барабана, ° | - | - | - | - | - | 57 | 57 | - | - |
| Ширина дополнительного молотильного барабана, мм | 1400 | 1400 | - | - | - | 1310 | 1560 | - | - |
| Количество клавиш соломотряса, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 / 6 | 8 | 8 |
| Площадь соломотряса, м² | 6,13 | 7,4 | 6,72 | 6,72 | 8,3 | 6,7 | 8 | 9,9 | 9,9 |
| Площадь подбарабанья дополнительного молотильного барабана, м² | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,54 | - | - |
| Количество планок подбарабанья, шт. | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Моторная установка и ходовая часть | |||||||||
| Марка двигателя | Cummins | Cummins | Iveco NEF | Iveco NEF | Iveco NEF | Sisu/74 CTA | Sisu/84 CTA | Sisu 84 CTA04В | Sisu 84 CTA04В |
| Объем двигателя, л | 8,3 | 8,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 172 | 206 | 165 | 180 | 180 | 202 | 243 | 256 | 281 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 234 | 280 | 225 | 245 | 245 | 275 | 330 | 348 | 382 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая 3 передачи | гидростатическая 3 передачи | гидростатическая 3 передачи | гидростатическая 3 передачи | гидростатическая 3 передачи | гидростатическая 4 передачи | гидростатическая 4 передачи | гидростатическая 4 передачи | гидростатическая 4 передачи |
| Выравнивание продольного крена, % | - | - | - | - | - | - / 8 | - / 8 | - / 8 | - / 8 |
| Выравнивание поперечного крена, % | - | - | - | - | - | - / 20 | - / 20 | - / 20 | - / 20 |
| Система очистки | |||||||||
| Площадь решет очистки, м² | 4,5 | 5,3 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 4,67 | 5,58 | 5,3 | 5,3 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



