
John Deere
Комбайн зерноуборочный John Deere серии T
295–400 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено в 2012 году.
Предназначен для уборки зерновых культур.
Преимущества серии 9070 STS:
| Параметр | 9570 STS | 9670 STS | 9770 STS | 9870 STS |
|---|---|---|---|---|
| Тип комбайна | колёсный самоходный | |||
| Бункер | ||||
| Ёмкость зернового бункера, л | 7800 | 8800 | 10600 | 10600 |
| Ёмкость зернового бункера, л (опция) | - | 10600 | - | - |
| Скорость опорожнения, л/с | 77 | 77 (116 опция) | 77 (116 опция) | 116 |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Масса без жатки, кг | 13583 (исполнение для кукурузы) | 14815 (исполнение для кукурузы) | 14862 (исполнение для кукурузы) | 16381 (исполнение для кукурузы) |
| Высота выгрузки, мм | 4070 | 4350 | 4350 | 4370 |
| Высота выгрузки, мм (опция) | 4280 | - | 4370 | - |
| Длина выгрузного шнека, м | 5,64 (опция 6,55) | 6,55 | 6,55 (опция 6,86) | 6,86 |
| Жатка | ||||
| Ширина захвата жатки, м | 4,6/6,7/7,3/7,6 /9,1 | 7,6/9,1/10,7/12,2 | 7,6/9,1/10,7/12,2 | 7,6/9,1/10,7/12,2 |
| Количество убираемых рядов кукурузы. шт. | 4/6/8 | 6/8/12 | 6/8/12 | 6/8/12 |
| Кабина | ||||
| Объём кабины, м³ | 2,6 | |||
| Площадь остекления, м² | 4,7 | |||
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||||
| Тип молотильного барабана | аксиальный ротор | |||
| Частота вращения аксиального ротора, об/мин | 230-1300 | 210-1000 | 210-1000 | 210-1000 |
| Диаметр ротора в зоне обмолота, мм | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Длина ротора, мм | 3130 | |||
| Площадь подбарабанья в зоне обмолота, м² | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Площадь подбарабанья в зоне сепарации, м² | 1,3 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Ширина наклонной камеры, мм | 1120 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Длина наклонной камеры, мм | 1727 | |||
| Реверс наклонной камеры | стандарт | |||
| Площадь выгрузной решётки, м² | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Частота вращения привода наклонной камеры, об/мин | 520 (495-780 опция) | |||
| Моторная установка и ходовая часть | ||||
| Марка двигателя | John Deere PowerTech | |||
| Объем двигателя, л | 6,8 | 9 | 9 | 13,5 |
| Количество цилиндров двигателя, шт. | 6 | |||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 198 | 227 | 265 | 324 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 265 | 305 | 360 | 440 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Номинальная мощность двигателя с функцией Power Boost, кВт | 219 | 249 | 283 | 346 |
| Номинальная мощность двигателя с функцией Power Boost. л.с. | 298 | 338 | 385 | 471 |
| Ёмкость топливного бака, л | 757 | 945 | 945 | 945 |
| Уровень выбросов | Tier 2 | |||
| Система очистки | ||||
| Площадь решет очистки, м² | 3,55 | 4,49 | 4,49 | 5,25 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 620-1200 | |||
| Площадь верхнего решета очистки, м² | 1,49 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Площадь нижнего решета очистки, м² | 1,28 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







