
Агроком-Центр
Резервуар для хранения молока Агроком-Центр В2-ОХР
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для переработки молока.
| Комплектация: по производительности (т/смену) | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/смену | 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность, кВт | 48-60 | 28 | 28 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 3-4 | 5-6 | 6-7 |
| Время пастеризации, ч | 2,5-3 | - | - |
| Время выдержки при температуре пастеризации, сек | - | 15-20 | 15-20 |
| Температура пастеризации, °С | 90 | 74-96 | 74-96 |
| Температура проточной воды, °С | 15 | ||
| Напряжение сети питания, В | 220/380 | ||
| Занимаемая оборудованием площадь, м² | 30 | 70 | 80 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



