
Агроком-Центр
Резервуар для хранения молока Агроком-Центр В2-ОХР
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для приема и охлаждения молока.
| Комплектация: по производительности (т/смену) | 1,2 | 1,6 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/смену | 2 | 4 | 1,2 | 1,6 |
| Установленная мощность, кВт | 4,58 | 4,58 | 3,48 | 3,48 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 | |||
| Время охлаждения молока, ч | 2,5-3 | 2,5-3 | 1,5-2 | 2,5-3 |
| Погрешность взвешивания, кг | 0,5 | |||
| Температура охлажденного молока, °С | 6-8 | |||
| Напряжение сети питания, В | 220/380 | |||
| Занимаемая оборудованием площадь, м² | 25 | 35 | 15 | 20 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.






