
Samasz
Косилка дорожная Samasz KWF/KWT серии 550/650
12 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для скашивания естественных и сеянных трав. Повторяет рельеф почвы благодаря применению навески с системой мощных пружин, уменьшающих нагрузку. Подходит для работы в комбинации с барабанными и дисковыми задненавесными косилками.
| Samasz | K4BTC 265 | K4BTC 300 | Z 010 | Z 010/1 | Z 010/2 | Z 010/3 | Z 010/4 | Z 064 | Z 064/3 | Z 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | задненавесная | |||||||||
| Ширина захвата, м | 2,65 | 3 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 1,85 | 2,1 | 1,35 | 1,35 | 2,65 |
| Производительность, га/ч | 3 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1 | 0,7 | 3 |
| Количество режущих барабанов, шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Количество ножей, шт. | 12 (4х3) | 18 (4х3) | 6 (2х3) | 6 (2х3) | 8 (2х4) | 6 | 8 (2х4) | 4 (2х2) | 4 (2х2) | 12 |
| ВОМ, об/мин | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | 66 | 30 | 41 | 52 | 44 | 55 | 19 | 15 | 66 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | 90 | 40 | 55 | 70 | 60 | 75 | 25 | 20 | 90 |
| Требуемый вращающий момент ВОМ, Н·м | 540 | 540 | 400 | 400 | 540 | 400 | 540 | 250 | 250 | 540 |
| Ширина валка, мм | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 1200-1600 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||||||
| Масса, кг | 923 | 1073 | 395 | 440 | 550 | 545 | 655 | 325 | 245 | 730 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



