
Samasz
Косилка барабанная Samasz
15 модиф.
Актуальная цена уточняется
| Samasz KW | KWT550/KW110 | KWT550/KW125 | KWT550/KW140 | KWT650/KW110 | KWT650/KW125 | KWT650/KW140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
| Максимальная дальность работы, см | 568 | 570 | 578 | 655 | 657 | 665 |
| Тип агрегатирования | навесные | |||||
| Минимальная масса трактора, кг | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 52 | 59 | 66 | 52 | 59 | 66 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
| Количество молотков, шт. | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 |
| Агрегатируемость, тс | 2 | |||||
| ВОМ, об/мин | 1000 | |||||
| Горизонтальная дальность действия, м | 5,5 | 5,65 | 5,8 | 6,5 | 6,65 | 6,8 |
| Длина окашиваемого склона, мм | 3350 | 3370 | 3450 | 4250 | 4270 | 4350 |
| Дальность обрезания зеленых насаждений, мм | 4440 | 4460 | 4540 | 5290 | 5310 | 5390 |
| Рабочая высота с максимально поднятой стрелой, мм | 6360 | 6380 | 6460 | 7190 | 7210 | 7290 |
| Высота обрезания зеленных насаждений, мм | 2925 | 2925 | 2925 | 3010 | 3010 | 3010 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Ширина режущей части, мм | 1140 | 1310 | 1540 | 1140 | 1310 | 1540 |
| Ширина транспортная, мм | 2300 | |||||
| Высота транспортная, мм | 3500 | |||||
| Масса, кг | 1300 | 1320 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Двигатель | ||||||
| Привод | гидравлический | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



