
Тестомес вилочный FBL A
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для порционного замеса теста из пшеничной и ржаной муки в подкатных дежах в условиях хлебопекарен, кондитерских цехов, предприятий общественного питания, в индивидуальной трудовой деятельности.
| ЕМБ-ТМ | ТМ-120 | ТМ-160 | ТМ-200 | ТМ-40 | ТМ-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг\цикл | 120 | 160 | 200 | 40 | 80 |
| Объем дежи, л | 180-200 | 240-260 | 330 | 60-80 | 140 |
| Вместимость муки, кг | 75 | 100 | 125 | 25 | 50 |
| Время цикла, мин | 7,2 | 7 | 7,1 | 6,6 | 7 |
| Установленная мощность, кВт | 11,25 | 15,25 | 18,25 | 4,25 | 7,75 |
| Установленная мощность привода тестомесильного органа, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 4 | 7,5 |
| Установленная мощность привода подъема, кВт | 0,25 | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Глубина тестомеса, мм | 1400 | 1600 | 1700 | 1000 | 1400 |
| Ширина тестомеса, мм | 700 | 800 | 1110 | 550 | 825 |
| Высота тестомеса, мм | 1710 | 1900 | 2085 | 1500 | 1680 |
| Масса, кг | 320 | 400 | 170 | 150 | 300 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.