
Kverneland
Резчик-выдуватель соломы Kverneland Taarup
3 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для измельчения, смешивания и раздачи корма.
| Siloking | Duo 16 | Duo 20 | Duo 22 | Mono 12 | Mono 13 | Mono 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем бункера, м³ | 16 | 20 | 22 | 12 | 13 | 14 |
| Количество шнеков, шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 128 | |||||
| Частота вращения шнека на первой скорости, об/мин | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Частота вращения шнека на второй скорости, об/мин | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 |
| Частота вращения шнека на третьей скорости, об/мин | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| Количество точек взвешивания, шт. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 7900 | 8750 | 8750 | 7150 | 7150 | 7500 |
| Ширина, мм | 2550 | |||||
| Высота, мм | 2660 | 2960 | 3140 | 2560 | 2650 | 2960 |
| Масса, кг | 9700 | 11300 | 11500 | 9400 | 9600 | 10100 |
| Ширина транспортная, мм | 2300 | 2410 | 2410 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Радиус поворота, м | 5,75 | 7,4 | 7,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Шины | 700x12 14PR | 250x15 14PR | 250-15 14PR | 700x12 14PR | 700x12 14PR | 27x10-12 14PR |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







