
Sipma
Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для упаковки рулонов сенажа в полимерную пленку.
| Wrapper | WR 1600 | WR 1800 | WR 2100 | WR 3100 | WR 5100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навесной | навесной | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
| Привод | гидравлический | ||||
| Требуемая производительность гидросистемы трактора, л/мин | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 30 | 30 | 30 | 50-70 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 51 | 22 | 22 | 22 | 37-51 |
| Шины | - | - | 20-10 6PR | 10,0/80-12 | 13-55/16 |
| Ширина пленки, мм | 500-750 | ||||
| Загрузка рулона | роллик | - | центральная вилка | боковая вилка | боковая вилка |
| Обрезание пленки | гидравлическое | автоматическое | автоматическое | автоматическое | автоматическое |
| Количество ремней, шт. | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество ремней (опция), шт. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 2480 | 2510 | 3260 | 4320 | 4810 |
| Высота, мм | 2380 | 2090 | 2260 | 2400 | 2870 |
| Масса, кг | 840 | 770 | 860 | 900 | 1680 |
| Ширина транспортная, мм | 1580 | 1670 | 1750 | 2440 | 2500 |
| Рулоны и тюки | |||||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | 1200-1600 | ||||
| Масса упаковываемых рулонов, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



