
Печь ярусная подовая Silver
24 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначеная для выпекания пиццы. Оснащена двумя терморегуляторами (до 450 градусов): один расположен в печи, другой под нагремающей поверхностью.
| Параметр | BS425/1 | BS425/2 | BS425/3 | BS430/1 | BS430/2 | BS430/3 | BS435/1 | BS435/2 | BS435/3 | BS635/1 | BS635/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, шт\цикл | 4 | 8 (4+4) | 12 (4+4+4) | 4 | 8 (4+4) | 12 (4+4+4) | 4 | 8 (4+4) | 12 (4+4+4) | 6 | 12 (6+6) |
| Количество модулей, шт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Диаметр пиццы, мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Установленная мощность, кВт | 4 | 8 | 12 | 4,6 | 9,2 | 13,8 | 5,2 | 10,4 | 15,6 | 7,8 | 15,6 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 230; 400 | ||||||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||||||
| Габаритные размеры и масса | |||||||||||
| Глубина печи, мм | 660 | 660 | 660 | 760 | 760 | 760 | 860 | 860 | 860 | 1210 | 1210 |
| Внутренняя длина печи, мм | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 1070 | 1070 |
| Ширина печи, мм | 810 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Внутренняя ширина печи, мм | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Высота печи, мм | 365 | 650 | 935 | 365 | 650 | 935 | 365 | 650 | 935 | 365 | 650 |
| Внутренняя высота печи, мм | 135 | ||||||||||
| Масса, кг | 59 | 99 | 144 | 74 | 124 | 180 | 93 | 156 | 225 | 118 | 196 |
| Длинна станины, мм | 640 | 640 | 640 | 740 | 740 | 740 | 840 | 840 | 840 | 1190 | 1190 |
| Ширина станины, мм | 810 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Высота станины, мм | 1170 | 970 | 770 | 1170 | 970 | 770 | 1170 | 970 | 770 | 1170 | 970 |
| Масса станины, кг | 36 | 33 | 30 | 40 | 37 | 32 | 45 | 42 | 39 | 54 | 51 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.