
Печь ярусная термомасляная Thermostar
6 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки хлебобулочных изделий.
| Параметр | ПХЭ-500\3 | ПХЭ-500\4 |
|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 54 | 72 |
| Площадь пода, кв.м | 2,19 | - |
| Ширина пода, мм | 760 | |
| Количество пекарных камер, шт | 3 | 4 |
| Количество загружаемых форм, шт | 72 | 96 |
| Количество ТЭНов, шт | 24 | 32 |
| Установленная мощность, кВт | 19,2 | 25,6 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | |
| Частота тока в электросети, Гц | 50 | |
| Глубина пода, мм | 965 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Занимаемая площадь, м² | 1,24 | 1,37 |
| Глубина печи, мм | 1160 | 1070 |
| Ширина печи, мм | 1070 | 1285 |
| Высота печи, мм | 1795 | 1700 |
| Высота пекарной камеры, мм | 240 | |
| Масса, кг | 430 | 470 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.