
Печь ярусная подовая Silver
24 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки различных видов хлебобулочных изделий.
Характеристики:
Устройство:
Опции:
| Soleo | M2 | M3 | M4 | M6 |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по количеству подов | 2 / 3 / 4 | |||
| Площадь выпечки, кв.м | 1,04 / 1,56 / 2,08 | 2,46 / 3,69 / 4,92 | 2,64 / 3,96 / 5,28 | 3,38 / 5,07 / 6,76 |
| Рабочая температура, °С | 300 | |||
| Площадь одного пода, м² | 0,52 | 1,23 | 1,32 | 1,69 |
| Количество противней в пекарной камере, шт | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Ширина пода, мм | 620 | 1455 | 1370 | 1250 |
| Количество пекарных камер, шт | 2 / 3 / 4 | |||
| Количество противней в печи, шт. | 2-4 / 3-6 / 4-8 | 4-8 / 6-12 / 8-16 | 4-8 / 6-12 / 8-16 | 2-6 / 4-12 / 6-18 |
| Длина противня, мм | 600 | 600 | 600 | 660 |
| Ширина противня, мм | 400 | 400 | 400 | 460 |
| Установленная мощность, кВт | 12,1-13,2 / 18,1-19,3 / 24,1-25,3 | 27,9-30 / 41,8-44 / 55,7-57,9 | 30,1-32,2 / 45,1-47,3 / 60,1-62,3 | 34,2-36,4 / 51,3-53,4 / 68,4-70,5 |
| Установленная мощность пароувлажнителя, кВт | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 230/400 | |||
| Род тока | TRI+N+T | |||
| Глубина пода, мм | 845 | 845 | 956 | 1350 |
| Ширина пекарной камеры, мм | 620 | 1455 | 1370 | 1250 |
| Глубина пекарной камеры, мм | 845 | 845 | 965 | 1350 |
| Минимально необходимое пространство над печью, мм | 600 | |||
| Диаметр слива парообразователя, мм | 100 | |||
| Диаметр отверстия подключения воды, дюйм | 3/4 | |||
| Давление воды, бар | 2,5-4 | |||
| Диаметр отверстия отвода паров из вытяжки, мм | 150 | |||
| Производительность вытяжки, м³/ч | 450-800 | |||
| Установленная мощность ТЭНов одного яруса, кВт | 6,02 | 13,92 | 15,02 | 17,08 |
| Установленная мощность ТЭНов одного яруса с поочёрёдным нагревом низ/верх, кВт | 3,18 | 7,00 | 7,55 | 8,58 |
| Ширина вытяжки, мм | 980 | 1815 | 1730 | 1610 |
| Глубина вытяжки, мм | 1430 | 1430 | 1550 | 1930 |
| Установленная мощность вытяжки, кВт | 155 | |||
| Масса вытяжки, кг | 63 | 93 | 96 | 106 |
| Ширина декоративного пояса с подсветкой, мм | 980 | 1815 | 1730 | 1610 |
| Высота декоративного пояса с подсветкой, мм | 300 | |||
| Глубина декоративного пояса с подсветкой, мм | 1430 | 1430 | 1550 | 1930 |
| Установленная мощность декоративного пояса с подсветкой, кВт | 35 | |||
| Масса декоративного пояса с подсветкой, кг | 33 | 53 | 54 | 60 |
| Ширина декоративного пояса, мм | 980 | 1815 | 1730 | 1610 |
| Высота декоративного пояса, мм | 100 | |||
| Глубина декоративного пояса, мм | 1200 | 1200 | 1320 | 1610 |
| Масса декоративного пояса, кг | 22 | 37 | 39 | 45 |
| Высота яруса, мм | 280/340 | |||
| Высота прохода двери, мм | 168/228 | |||
| Масса яруса без выпарного аппарата, кг | 75/85 | 200/210 | 210/220 | 240/250 |
| Масса выпарного аппарата, кг | 30 | |||
| Высота от нижней части ящика до плиты, мм | 41 | |||
| Масса опоры (цоколя), кг | 38 | 66 | 60 | 76 |
| Толщина пода, мм | 20 | |||
| Масса пода, кг | 24 | 56 | 61 | 78 |
| Масса подставки, кг | 67-113 | 102-185 | 104-173 | 115-182 |
| Высота помещения, мм | 1780 / 2260 | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Занимаемая площадь, м² | 1,8 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
| Глубина печи, мм | 1718 | 1718 | 1838 | 2223 |
| Ширина печи, мм | 980 | 1815 | 1730 | 1610 |
| Ширина подставки, мм | 980 | 1816 | 1730 | 1610 |
| Высота печи, мм | 1440-1720 / 1720-2200 / 2200 | |||
| Высота пекарной камеры, мм | 180/240 | |||
| Высота вытяжки, мм | 300 | |||
| Масса, кг | 363-530 / 500-707 / 637-884 | 783-1002 / 1105-1364 / 1427-1726 | 805-1011 / 1136-1382 / 1467-1753 | 948-1156 / 1342-1590 / 1736-2024 |
| Высота подставки, мм | 540/660/720/780/880/940/1000/1060 | |||
| Глубина подставки, мм | 1150 | 1150 | 1250 | 1650 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.