
Печь ярусная подовая Silver
24 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки замороженных недопеченных полуфабрикатов хлеба.
| Параметр | Monsun 420 | Monsun 420 D | Monsun 573 | Monsun 672 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, шт./цикл | 63-350 | 63-350 | 90-480 | 105-560 |
| Площадь выпечки, кв.м | 4,2 | 4,2 | 5,73 | 6,72 |
| Площадь одного пода, м² | 0,6 | 0,6 | 0,96 | 0,96 |
| Высота пекарной камеры, мм | 140/180 (6 x 140 + 1 x 180) | 140/180 (6 x 140 + 1 x 180) | 180 | 140/180 (6 x 140 + 1 x 180) |
| Количество противней в печи, шт. | 7 | 7 | 12 | 14 |
| Длина противня, мм | 580 | |||
| Ширина противня, мм | 780 | |||
| Количество подов, шт. | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Установленная мощность, кВт | 28 | 28 | 35 | 35 |
| Тип топлива | электроэнергия, газ, жидкое | электроэнергия | электроэнергия, газ, жидкое | электроэнергия, газ, жидкое |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Занимаемая площадь, м² | 2,36 | 3,37 | 3,01 | 3,01 |
| Глубина печи, мм | 2190 | 2440 | 2790 | 2790 |
| Ширина печи, мм | 1080 | 1380 | 1080 | 1080 |
| Высота печи, мм | 1980 | |||
| Масса, кг | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.