
Печь подовая хлебопекарная Omega 602 (4 противня)
5 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки различных видов хлебобулочных изделий
Характеристики:
Устройство:
Стандартная печь поставляется:
| Параметр | Omega 602/3.123 | Omega 602/3.163 | Omega 602/3.184 | Omega 602/3.203 | Omega 602/3.246 |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь выпечки, кв.м | 4,5 | 6 | 6,8 | 7,5 | 9 |
| Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
| Рабочая температура, °С | 300 | ||||
| Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
| Количество подов, шт. | 3 | ||||
| Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
| Установленная тепловая мощность, кВт | 42 | 52,2 | 57,7 | 62,9 | 73,4 |
| Ширина пода, мм | 600 | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Занимаемая площадь, м² | 4 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 6,4 |
| Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
| Ширина печи, мм | 4300 | 5100 | 5400 | 5900 | 6700 |
| Высота печи, мм | 1858 | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.






