
Печь ярусная подовая Silver
24 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки различных видов хлебобулочных изделий.
Печь модульная ярусная полностью механизирована, быстро устанавливаеется и легко транспортируется. Она имеет огнеупорный стальной корпус с хорошим теплообменом, который гарантирует экономию энергии за счет теплоизоляционной системы. Легко адаптируется к изменению рабочей температуры.
| Параметр | Ciclo 311 NT | Ciclo 313 NT | Ciclo 318 NT | Ciclo 34,2 NT | Ciclo 36 NT | Ciclo 37 NT | Ciclo 39 NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 110 | 135 | 180 | 42 | 58 | 72 | 86 |
| Площадь выпечки, кв.м | 10,8 | 13,5 | 18 | 4,2 | 5,8 | 7,2 | 8,6 |
| Площадь одного пода, м² | 3,6 | 4,5 | 6 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,87 |
| Количество подов, шт. | 3 | ||||||
| Установленная тепловая мощность, кВт | 104,8 | 110,5 | 139,6 | 46,5 | 64 | 70 | 81,4 |
| Установленная тепловая мощность, ккал\ч | 90000 | 95000 | 120000 | 40000 | 55000 | 60000 | 70000 |
| Ширина пода, мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Глубина пода, мм | 1800 | 1800 | 2400 | 700 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Глубина печи, мм | 3060 | 3560 | 3560 | 3060 | 2660 | 3060 | 2660 |
| Ширина печи, мм | 2460 | 2460 | 3070 | 1370 | 1850 | 1850 | 2460 |
| Высота печи, мм | 2150 | ||||||
| Масса, кг | 3380 | 3910 | 4400 | 2050 | 2460 | 2860 | 2950 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.