
Бункер пневматический
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Платформа предназначена для транспортировки запрессованных грубых кормов (сена, соломы, травосмесей) и льна плотностью до 400 кг/м³. Используется в сельскохозяйственных предприятиях для перевозки рулонов сена, соломы или упакованных в плёнку кормов по дорогам общего назначения и в полевых условиях. Погрузка и разгрузка осуществляются с помощью погрузчика.
| Платформа транспортировки кормов ПТК | ПТК-10-2 | ПТК-10-3 |
|---|---|---|
| Тип машины | прицепной | |
| Грузоподъёмность, не более, т | 10 | |
| Вместимость кузова, рулонов, шт | 40/52 | |
| Производительность за час основного времени при насыпной плотности 360 кг/м³ и расстоянии перевозки 3 км, т/ч | 76 | |
| Производительность за час сменного времени, т/ч | 35 | |
| Производительность эксплуатационного времени, т/ч | 34 | |
| Агрегатирование, класс трактора | 2 или 3 | 2-3 |
| Скорость перевозки груза, не более, км/ч | 20 | |
| Удельный расход топлива, не более, кг/т | 0,8 | |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 | |
| Габаритные размеры, длина, не более, мм | 15000 | |
| Габаритные размеры, ширина, не более, мм | 2500 | |
| Габаритные размеры, высота, не более, мм | 4000 | |
| Погрузочная высота, не более, мм | 1400 | |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | |
| Ширина колеи, мм | 1900 | |
| Минимальный наружный радиус поворота платформы, м | 15 | |
| Масса машины, не более, кг | 4000 | |
| Удельная масса машины, не более, кг/т | 467 | |
| Коэффициент удельной грузоподъёмности | 2,14 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, не более, МПа | 16 | |
| Коэффициент надёжности технологического процесса, не менее | 0,99 | |
| Допустимые потери груза при транспортировке, не более, % | 1 | |
| Количество ходовых колёс, шт | 6 | |
| Грузоподъемность, тонн | 10 | |
| Скорость перевозки груза, км/ч | до 20 | |
| Время разгрузки, минут | не более 2 | |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 1 | |
| Длина, мм | 15000 | |
| Высота, мм | 4000 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Коэффициент использования сменного времени | не менее 0,5 | |
| Погрузочная высота, мм | не менее 1400 | |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | |
| Производительность за час сменного времени при насыпной плотности 360 кг/м³ и расстоянии перевозки 3 км, т/ч | 35 | |
| Производительность эксплуатационного времени при насыпной плотности 360 кг/м³ и расстоянии перевозки 3 км, т/ч | 34 | |
| Удельный расход топлива, кг/т | не более 0,8 | |
| Масса машины, кг | 4000 | |
| Удельная масса машины, кг/т | 467 | |
| Коэффициент удельной грузоподъемности | 2,14 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | не более 16 | |
| Коэффициент надежности технологического процесса | не менее 0,99 | |
| Допустимые потери груза при транспортировке, % | не более 1 | |
| Количество ходовых колес, шт | 6 | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.