
Fendt
Передний погрузчик Fendt Cargo
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Современный фронтальный погрузчик для тракторов Fendt серий 300, 500 и 700 Vario. Обеспечивает точное взвешивание грузов, автоматическую фиксацию навесного оборудования и оптимальные настройки для безопасного и эффективного выполнения погрузочных работ. Подходит для работы с различными типами навесных орудий.
| Погрузчик фронтальный Fendt Cargo | Cargo | Cargo 6.100 |
|---|---|---|
| Совместимость с тракторами | серии 300, 500 и 700 Vario | |
| Тип системы управления | CargoProfi с сенсорной системой в стреле | |
| Интеграция с Varioterminal | да | |
| Тип параллелограмма | Z-конструкция | |
| Система быстрого крепления навесного оборудования | Cargo-Lock | |
| Полуавтоматическая разблокировка навесного оборудования | да (одной рукой) | |
| Гидравлическая разблокировка навесного оборудования | да (кнопкой в кабине) | |
| Индикация блокировки навесного оборудования | да (кроме модели с 3X-стрелой) | |
| Ширина ковша для легких материалов (1,27 м³), мм | 2100 | |
| Ширина ковша для легких материалов (1,45 м³), мм | 2400 | |
| Материал ковша для легких материалов | порошковая окраска, Hardox 500 | |
| Ширина универсального ковша (0,538 м³), мм | 1600 | |
| Ширина универсального ковша (0,622 м³), мм | 1850 | |
| Ширина универсального ковша (0,706 м³), мм | 2100 | |
| Ширина универсального ковша (0,807 м³), мм | 2400 | |
| Грузоподъёмность вилочного захвата, кг | 2000 | |
| Длина зубьев вилочного захвата, мм | 1100 | |
| Ширина грейфера для кормов (1,00 м³), мм | 1800 | |
| Ширина грейфера для кормов (1,25 м³), мм | 2200 | |
| Ширина трёхзубой вилки для круглых тюков, мм | 1500 | |
| Ширина ковша для тяжёлых материалов (0,53 м³), мм | 1600 | |
| Ширина ковша для тяжёлых материалов (0,67 м³), мм | 2000 | |
| Материал задней стенки ковша для тяжёлых материалов | гнутый, гладкий | |
| Материал скребков ковша для тяжёлых материалов, мм | закалённая износостойкая сталь Hardox, 150×20 | |
| Наличие грунтозацепов на ковше для тяжёлых материалов | да | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 4070 | |
| Максимальная высота подъёма, м | 4,85 | |
| Ширина универсального ковша, м | 2,55 | |
| Наличие отдельного блока клапанов | да | |
| Наличие новой мультисоединения | да | |
| Рабочие фары на стреле | да | |
| Функция взвешивания (индивидуальная и общая масса) | да |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



