
Fendt
Трактор Fendt 700 Vario
137–175 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием. Тракторы серии 300 Vario имеют тихие двигатели с длинными интервалами техобслуживания, которые используют современные технологии. Объем топливного бака 210 литров.
Двигатель
Коробка передач
Гидравлика
| Fendt | 309 Vario | 310 Vario | 311 Vario | 312 Vario |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: полный / задний привод | 4WD / RWD | 4WD / RWD | 4WD | 4WD |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Радиус поворота, мм | 4400 / 4100 | 4400 / 4100 | 4500 | 4500 |
| Длина, мм | 4150 | |||
| Ширина, мм | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 |
| Высота, мм | 2740 | 2745 | 2745 | 2790 |
| Колесная база, мм | 2350 | |||
| Масса, кг | 4130 / 3800 | 4130 / 3800 | 4190 | 4350 |
| Дорожный просвет, мм | 436 | 436 | 436 | 476 |
| Колея по передним колесам, мм | 1685 / 1580 | 1685 / 1580 | 1685 | 1820 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 |
| Шины передних колес | 380/70 R24 / 11,00-16 | 440/65 R24 / 11,00-16 | 440/65 R24 | 480/65 R24 |
| Шины задних колес | 480/70 R34 | 540/65 R34 | 540/65 R34 | 540/65 R38 |
| Радиус поворота с подтормаживанием, мм | 3900 / 3720 | 3900 / 3720 | 4000 | 4000 |
| Допустимая общая масса, кг | 7500 / 6000 | 7500 / 6000 | 7500 | 7500 |
| Полезная нагрузка, кг | 3370 / 2200 | 3370 / 2200 | 3310 | 3150 |
| Шины передних колес (опционально) | 14,9 R24; 270/95 R32; 425/75 R20 | |||
| Шины задних колес (опционально) | 600/65 R34; 270/95 R48; 600/65 R30 | |||
| Гидронавесная система | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 78 (48+30) | |||
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 | |||
| Тип гидросистемы | система постоянного потока | |||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 5382 | |||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кН | 52,8 | |||
| Ёмкость гидросистемы, л | 42 | |||
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 2997 | |||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 (da (двойные)) | |||
| Грузоподъемность фронтальной навески, кН | 29,4 | |||
| Двигатель | ||||
| Марка | Deutz | |||
| Номинальная мощность, кВт | 59 (ECE R24) | 66 (ECE R24) | 74 (ECE R24) | 81 (ECE R24) |
| Номинальная мощность, л.с. | 80 (ECE R24) | 90 (ECE R24) | 100 (ECE R24) | 110 (ECE R24) |
| Объем двигателя, л | 4,04 | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |||
| Система охлаждения | жидкостная | |||
| Система впрыска | Common rail с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||
| Диаметр цилиндров, мм | 101 | |||
| Ход поршня, мм | 126 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 407 | 445 | 485 | 515 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 | 44 | 35 | 32 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 206 | 206 | 206 | 207 |
| Ёмкость топливного бака, л | 210 | |||
| Номинальная мощность по 97/68/EC, кВт | 69 | 73 | 84 | 91 |
| Номинальная мощность по 97/68/EC, л.с. | 94 | 99,5 | 114 | 124 |
| Максимальная мощность, кВт | 70 (ECE R24) | 77 (ECE R24) | 84 (ECE R24) | 92 (ECE R24) |
| Максимальная мощность, л.с. | 95 (ECE R24) | 105 (ECE R24) | 115 (ECE R24) | 125 (ECE R24) |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, кВт | 73 | 80 | 88 | 95 |
| Максимальная мощность по 97/68/EC, л.с. | 99 | 109 | 119 | 129 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1450 | |||
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 1900 | |||
| Заправочные ёмкости | ||||
| Интервал смены масла в двигателе, ч | 500 | |||
| Интервал смены масла в двигателе при использовании биотоплива (RME), ч | 250 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,02-40 | |||
| ВОМ, об/мин | 540/540E/1000 | |||
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | 7,9 (опция) | |||
| ВОМ перередний, об/мин | 540/1000 | |||
| Коробка передач | бесступенчатая Vario | |||
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 0,02-25 | |||
| Ходовая часть | ||||
| Тормозная система задняя | сухие, кольцево-поршневые | |||
| Тормозная система передняя | зацепление полного привода / барабанные | зацепление полного привода / барабанные | зацепление полного привода | зацепление полного привода |
| Допустимая нагрузка на фаркоп, кг | 2000 | |||
| Электросистема | ||||
| Напряжение, В | 12 | |||
| Аккумуляторы, Ач | 90 | |||
| Генератор, А | 143 | |||
| Генератор, Вт | 2002 | |||
| Генератов, В | 14 | |||
| Стартер, кВт | 3 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.