
Baumech
Минипогрузчик Baumech ML-02
17 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с различными сменными рабочими органами. Модельный ряд погрузчиков позволяет подобрать соответствующий погрузчик к любому трактору выпускаемому под маркой Same.
Применяемые сменные рабочие органы:
| Same L | L-10 | L-10 H | L-10 M | L-15 | L-15 H | L-15 M | L-30 | L-30 H | L-30 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1551 | 1491 | 1850 | 1962 | 1902 | 2332 | 1798 | 2034 | 2110 |
| Глубина опускания нижнего края ковша, мм | 210 | ||||||||
| Масса, кг | 410 | 410 | 430 | 415 | 415 | 435 | 455 | 455 | 475 |
| Базовый трактор | Explorer 85 | Explorer 85 | Explorer 85 | Explorer 100, Silver, Iron 100 | Explorer 100, Silver, Iron 100 | Explorer 100, Silver, Iron 100 | Iron 110, 120 | Iron 110, 120 | Iron 110, 120 |
| Угол разгрузки на предельной высоте, ° | 58 | ||||||||
| Угол разгрузки на уровне земли, ° | 155 | 155 | 81 | 155 | 155 | 81 | 155 | 155 | 86 |
| Угол запрокидывания ковша в нижней точке, ° | 47 | ||||||||
| Высота загрузки ковша и вил, м | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3874 | 3874 | 3874 |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3192 | 3192 | 3192 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов при максимальной высоте подъема, кг | 1474 | 1414 | 1474 | 1821 | 1761 | 1821 | 1688 | 1878 | 1688 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 1034 | 974 | 1274 | 1324 | 1264 | 1621 | 1229 | 1381 | 1488 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов в нижнем положении, кг | 2050 | 2050 | 2050 | 2532 | 2532 | 2532 | 2310 | 2592 | 2310 |
| Грузоподъемность в нижнем положении стрелы, кг | 1551 | 1491 | 1850 | 1962 | 1902 | 2332 | 1798 | 2034 | 2110 |
| Требуемая производительность гидросистемы, л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Время подъема, с | 5 | ||||||||
| Давление гидросистемы, МПа | 18,5 | ||||||||
| Высота погрузки вилами, мм | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Высота подъёма точки подвеса рабочих органов, мм | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 4084 | 4084 | 4084 |
| Время опрокидывания ковша, с | 1,7 | ||||||||
| Сила вращения ковша на уровне земли, кгс | 1677 | 1677 | 2288 | 2070 | 2070 | 2780 | 2036 | 2351 | 2281 |
| Вылет кромки ковша в верхнем положении, мм | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 785 | 785 | 785 |
| Время запрокидывания ковша, с | 1,5 | ||||||||
| Высота оси вращения стрелы, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1930 | 1930 | 1930 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.