
SAME
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для работы на открытых площадях и в более ограниченных местах, расчитан для применения на маленькой ферме в её компактных размерах.
| передача | скорость | передача | скорость | передача | скорость | передача | скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SR | 0,24 | 1L | 0,91 | 1M | 2,29 | 1H | 9,26 |
| 2 SR | 0,37 | 2L | 1,34 | 2M | 3,47 | 2H | 14,06 |
| 3 SR | 0,56 | 3L | 2,08 | 3M | 5,26 | 3H | 21,27 |
| 4 SR | 0,84 | 4 L | 3,14 | 4M | 7,92 | 4H | 32,05 |
| Параметр | Solaris 35 | Solaris 45 | Solaris 55 |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по колёсной формуле | 2WD / 4WD | ||
| Рабочее место оператора | платформа | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 2950 | 2980 | 2980 |
| Ширина, мм | 1220-1360 | 1360-1675 | 1360-1675 |
| Высота, мм | 1955 | 2020 | 2020 |
| Масса, кг | 1250 | 1320 | 1320 |
| Дорожный просвет, мм | 345 | 390 | 390 |
| Угол поворота управляемых колёс, ° | 57 | ||
| Радиус поворота, мм | 2600 | ||
| Колёсная база, мм | 1745 | ||
| Колея по передним колёсам, мм | 970-1120 | 1040-1315 | 1040-1315 |
| Колея по задним колёсам, мм | 820-1020 | 1005-1320 | 1005-1320 |
| Гидронавесная система | |||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1200 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 30 | ||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-6 | ||
| Грузоподъемность передней навески, кг | 400 | ||
| Двигатель | |||
| Марка | Mitsubishi | ||
| Номинальная мощность, кВт | 26 (ECE R24.03) | 30 (ECE R24.03) | 34,5 (ECE R24.03) |
| Номинальная мощность, л.с. | 35 (ECE R24.03) | 41 (ECE R24.03) | 47 (ECE R24.03) |
| Объем двигателя, л | 1,5 | 1,5 | 1,76 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 83 | 100 | 122 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 38 | ||
| Ёмкость дополнительного бака, л | 15 | ||
| Тип двигателя | дизель с механическим управлением | ||
| Система охлаждения | жидкостное | ||
| Максимальная мощность, кВт | 28,5 (2000/25/CE) | 31,5 (2000/25/CE) | 37 (2000/25/CE) |
| Максимальная мощность, л.с. | 39 (2000/25/CE) | 43 (2000/25/CE) | 51 (2000/25/CE) |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1900 | 2100 | 2000 |
| Уровень выбросов | Euro III | ||
| Система впрыска | безнаддувная | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула | 2WD / 4WD | ||
| Коробка передач | механическая синхронизированная с 3 или 4 диапазонами | ||
| Муфта сцепления | механически управляемая | ||
| Количество передач вперёд, шт. | 12 | ||
| Количество передач назад, шт. | 12 | ||
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | есть | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | ||
| Ходоуменьшитель | опция | ||
| ВОМ, об/мин | 540/1000 или 540/540E | ||
| Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | ||
| Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 16 | ||
| ВОМ передний, об/мин | 1000 | ||
| ВОМ боковой, об/мин | 2000 | ||
| Ходовая часть | |||
| Шины задних колес | 320/70 R 20 | 360/70 R 24 | 360/70 R 24 |
| Тип рабочих тормозов | дисковые механические в масляной ванне | ||
| Тип рулевой системы | гидростатическая с отдельным насосом | ||
| Блокировка дифференциала заднего моста | электрогидравлическая | ||
| Блокировка дифференциала переднего моста | электрогидравлическая | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



