
SAME
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено в 2015 году.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
| передача | скорость | передача | скорость | передача | скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 0,81 | 1M | 2,86 | 1V | 9,21 |
| 2L | 1,25 | 2M | 4,38 | 2V | 14,12 |
| 3L | 2,07 | 3M | 7,27 | 3V | 23,44 |
| 4 L | 2,91 | 4M | 10,21 | 4V | 32,94 |
| Commando | Commando 403 | Commando 453 | Commando 503 | Commando 603 |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Рабочее место оператора | платформа | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина, мм | 3152 | 3175 | 3202 | 3225 |
| Ширина, мм | 1645-2045 | 1670-2110 | 1685-2125 | 1822-2336 |
| Высота до верха капота, мм | 1355 | |||
| Масса, кг | 1880 | 1880 | 1940 / 2150 | 2090 / 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 390 | 390 | 390 / 335 | 440 / 335 |
| Угол поворота управляемых колёс, ° | 70 | 70 | 70 / 55 | 70 / 55 |
| Радиус поворота, мм | 3550 | 3550 | 3550 / 3700 | 3550 / 3700 |
| Колёсная база, мм | 2045 | |||
| Колея по передним колёсам, мм | 1530 (макс.) | 1530 (макс.) | 1530 (макс.) / 1740 (макс.) | 1530 (макс.) / 1740 (макс.) |
| Колея по задним колёсам, мм | 1700 (макс.) | 1700 (макс.) | 1800 (макс.) | 1800 (макс.) |
| Высота по рулевому колесу, мм | 1505 | |||
| Гидронавесная система | ||||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1500 | |||
| Производительность насоса, л/мин | 33 | |||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | |||
| Двигатель | ||||
| Марка | Deutz 1000.3W | |||
| Номинальная мощность, кВт | 29,5 | 33 | 37 | 40,5 |
| Номинальная мощность, л.с. | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Объем двигателя, л | 3 | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 145 | 145 | 234 | 234 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 56 | |||
| Система охлаждения | жидкостная | |||
| Уровень выбросов | Euro I | |||
| Система впрыска | безнаддувная | |||
| Трансмиссия | ||||
| Колёсная формула | 2WD | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Коробка передач | механическая синхронизированная с 3 диапазонами | |||
| Муфта сцепления | механически управляемая | |||
| Количество передач вперёд, шт. | 12 | |||
| Количество передач назад, шт. | 3 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | |||
| ВОМ, об/мин | 540 | |||
| Ходовая часть | ||||
| Шины задних колес | 12.4 R28 | 13.6 R28 | 14.9 R28 | 16.9 R28 |
| Тип рабочих тормозов | дисковые в масляной ванне с гидростатическим приводом на задних колёсах | |||
| Тип рулевой системы | механическая/гидростатическая | |||
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая | |||
| Блокировка дифференциала переднего моста | механическая | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.