
JCB
Погрузчик телескопический JCB 536
11 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных работ и перемещения грузов.
TeleMaster объединяет характеристики колесного ковшового погрузчика с преимуществами телескопической стрелы, а шарнирносочленённая рама позволяет добиться отличной манёвренности.
Выпускаются в строительном и сельскохозяйственном исполнении (помечаются индексом Agri). Машины сельскохозяйственного исполнения оснащены блокировкой дифференциалов, дополнительными системами охлаждения и очистки воздуха.
Особенности:
| JCB | TM180 | TM220 | TM310 | TM310 S | TM310 WM |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 2250 | 2750 | 3890 | 3890 | 3890 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | 1800 | 2200 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | 1100 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Высота подъема, мм | 4534 | 4562 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | 3585 | 3652 | 4511 | 4511 | 4502 |
| Высота загрузки, мм | 4308 | 4376 | 5182 | 5182 | 5173 |
| Высота оси вращения телескопической стрелы, мм | 1600 | 1667 | 1835 | 1835 | 1826 |
| Угол запрокидывания ковша на уровне земли, ° | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 |
| Угол опрокидывания ковша в верхней точке, ° | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 |
| Вылет стрелы при максимальной высоте подъёма, мм | 1235 | 1175 | 983 | 983 | 971 |
| Вылет стрелы на уровне земли, мм | 3107 | 3041 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| Сила отрыва ковша, кН | 40,6 | 48,94 | 61,39 | 61,39 | 61,39 |
| Сила отрыва ковша, кгс | 4140 | 4990 | 6260 | 6260 | 6260 |
| Угол возвышения стрелы, ° | -2...95 | -2...95 | -16...72 | -16...72 | -16...72 |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 5989 | 6003 | 6322 | 6322 | 6322 |
| Ширина, мм | 1752 | 1905 | 2350 | 2350 | 2264 |
| Высота, мм | 2477 | 2678 | 2703 | 2703 | 2751 |
| Высота по максимального поднятоиу ковшу, мм | 4707 | 4772 | 5367 | 5367 | 5358 |
| Масса, кг | 5610 | 6080 | 8000 | 8000 | 8150 |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 2310 | 2150 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | 3300 | 3930 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Колея, мм | 1396 | 1490 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Радиус поворота по колесам, мм | 3955 | 4030 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Радиус поворота по стандартному ковшу, мм | 4880 | 4755 | 4633 | 4633 | 4633 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 2105 | 2090 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Колесная база, мм | 2200 | 2205 | 2502 | 2502 | 2502 |
| Дорожный просвет, мм | 301 | 329 | 472 | 472 | 463 |
| Шины | 340/80 R18 | 400/70 R20 | 460/70 R24 | 460/70 R24 | 15.5 R25 |
| Угол поворота сочленения рамы, ° | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| Угол вертикального поворота сочленения рамы, ° | 10 | ||||
| Гидросистема | |||||
| Тип насоса гидросистемы | сдвоенный шестеренчатый | сдвоенный шестеренчатый | переменнообъёмный плунжерный | переменнообъёмный плунжерный | переменнообъёмный плунжерный |
| Производительность насоса, л/мин | 60 | 78 | 140 | 140 | 140 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Объём бака гидросистемы, л | 70 | 70 | 97 | 97 | 97 |
| Время полного цикла, с | 29 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Время подъёма стрелы, с | 6,2 | 4,3 | 6 | 6 | 6 |
| Время опускания стрелы, с | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Время выдвижения стрелы, с | 5,3 | 3,6 | 4 | 4 | 4 |
| Время втягивания стрелы, с | 4,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Время опрокидывания ковша, с | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Время запрокидывания ковша, с | 4,1 | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
| Двигатель | |||||
| Марка | Deutz D2011L04i | Deutz D2011L04i | JCB DieselMax | JCB DieselMax | JCB DieselMax |
| Тип системы впрыска | прямой | турбо | турбо с охлаждением | турбо с охлаждением | турбо с охлаждением |
| Номинальная мощность, кВт | 46 (ISO 14396) | 56 (ISO 14396) | 97 (ISO 14396) | 108 (ISO 14396) | 97 (ISO 14396) |
| Номинальная мощность, л.с. | 62 (ISO 14396) | 75 (ISO 14396) | 130 (ISO 14396) | 145 (ISO 14396) | 130 (ISO 14396) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 190 | 250 | 532 | 550 | 532 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | ||||
| Объём двигателя, л | 3,62 | 3,62 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 97 | 97 | 103 | 103 | 103 |
| Ход поршня, мм | 125 | 125 | 132 | 132 | 132 |
| Объём масла в картере двигателя, л | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | гидростатическая Rexroth A6VM | гидростатическая Rexroth A6VM | JCB PS760 - механическая с переключением под нагрузкой | JCB PS760 - механическая с переключением под нагрузкой | JCB PS760 - механическая с переключением под нагрузкой |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6/0-20 | 0-6/0-20 | - | - | - |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Количество передач/диапазонов вперед, шт. | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Электросистема | |||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||||
| Аккумулятор, А*ч | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 |
| Генератор, А | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.