
AMKAR
Самосвал-зерновоз AMKAR-658901-11МE
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Бортовой полуприцеп предназначен для перевозки различных грузов. Оснащён откидными бортами, жёсткой передней стенкой и ламинированным полом. Подходит для работы с тягачами, оборудованными седельно-сцепным устройством высотой 1500 мм.
| полуприцеп бортовой AMKAR-9408 | 10-010 | 10 | 210 | 211 | 01 | 10-210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип транспортного средства | Полуприцеп бортовой | |||||
| Количество осей | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Категория транспортного средства | O 4 | O 4 | O 4 | O4 | O 4 | O 4 |
| Габаритные размеры (длина), мм | 13700 | 12330 | 12330 | 12320 | 12330 | 12320 |
| Габаритные размеры (ширина), мм | 2550 | |||||
| Габаритные размеры (высота), мм | 2120 | 3020 | 3400 | 3075 | 2780 | 3075 |
| База, мм | 8415...7320 + 1310 + 1310 | 7845 + 1310 | 7845 + 1310 | 6335...7535 + 1410 + 1410 | 7845 + 1310 | 6335...7535 + 1410 + 1410 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2040 | 2050 | 2050 | 1850 | 2050 | |
| Ошиновка | односкатная | односкатная | Односкатная | односкатная | двускатная | односкатная |
| Подвеска | пневматическая | рессорная | Рессорная | рессорная | рессорная | рессорная |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 7100 | 6885 | 6885 | 8680 | 6715 | 8680 |
| Грузоподъемность, кг | 31900 | 20000 | 20000 | 29000 | 20000 | 29000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 39000 | 26885 | 26885 | 37680 | 26715 | 37680 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 12000 | 11420 | 7550 | 7725 | 7550 | 7725 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 27000 | 15240 | 7550 | 15450 | 7550 | 15450 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200…1300 | 1500 |
| Высота седла (адаптация), мм | 1200-1300 | 1200 до 1800 | 1200 до 1800 | |||
| Снаряженная масса, кг | 8680 | |||||
| Колеса | дисковые с ободом 533-310 | дисковые с ободом 7.0-20 или 7,5-20 | ||||
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 | 425/85R21 | 9 R20…12 R20 | 425/85R21 | |
| Толщина горизонтальных накладок рамы, мм | 16 | |||||
| Тормозная система рабочая | двухпроводная, пневматический привод, барабанные тормозные механизмы, без АБС | двухпроводная, пневматический привод, барабанного типа, без АБС | двухпроводная, пневматический привод, барабанные тормозные механизмы, без АБС | |||
| Тормозная система стояночная | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |||||
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока, напряжение 24В | однопроводная система постоянного тока, 24 В | однопроводная система постоянного тока, напряжение 24 В | однопроводная, 24В | ||
| Наличие коников | без коников | |||||
| Количество положений опорного устройства | 3 | |||||
| Возможные положения опорного устройства, мм | 500, 1100, 1700 | |||||
| Количество пар коников (опционально) | 5 | |||||
| Тип рамы | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения | Сварная с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения | ||||
| Материал рамы | высокопрочная сталь | Высокопрочная сталь | ||||
| Тип настила пола | ламинированная фанера | |||||
| Внешнее покрытие платформы | сетка | |||||
| Тормозная система (рабочая) | двухпроводная, пневматический привод, барабанные механизмы, с АБС | двухпроводная, пневматический привод, барабанные механизмы | ||||
| Колёса | дисковые с ободом 533-310 | Дисковые с ободом 533-310 | дисковые с ободом 533-310 | |||
| Рама | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, высокопрочная сталь | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения из высокопрочной стали, усиленная горизонтальными накладками толщиной 16 мм, шкворневая плита укреплена усилителями, буксирная проушина на | ||||
| Платформа | передняя жесткая стенка, боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта, легкосъемные стойки, откидная ступень на заднем борту, настил пола: ламинированная фанера, наружное покрытие сетка | передняя жесткая стенка, боковые и задний откидные борта, легкосъемные стойки, настил пола — ламинированная фанера, наружное покрытие — сетка | ||||
| Колея передних колес, мм | 1850 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1850 | |||||
| Платформа (передняя стенка) | Жёсткая | |||||
| Боковые борта | 4 с каждой стороны, откидные | |||||
| Задний борт | Откидной | |||||
| Стойки | Легкосъёмные боковые, передние и задние | |||||
| Особенности платформы | передняя жесткая стенка, боковые и задний откидные борта, легкосъемные стойки, откидная ступень на заднем борту, настил пола — ламинированная фанера, наружное покрытие — сетка | |||||
| Тормозная система (стояночная) | механическая, с пружинными энергоаккумуляторами | |||||
| Особенности рамы | сварная, два лонжерона из двутавров переменного сечения, усилена горизонтальными накладками 16 мм, шкворневая плита укреплена усилителями, буксирная проушина на задней поперечине | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



