
AMKAR
Прицеп самосвальный AMKAR 8593
18 модиф.
Актуальная цена уточняется
Трехосный самосвальный прицеп с трёхсторонней разгрузкой, предназначенный для перевозки сыпучих и длинномерных грузов по дорогам общего пользования и грунтовым. Оснащён рессорной подвеской, двускатной ошиновкой и возможностью разгрузки на две боковые стороны или назад с углом опрокидывания платформы 30 градусов.
| Прицеп самосвальный AMKAR-8595 | 41 | 11 | 20-110 | 22 |
|---|---|---|---|---|
| Тип транспортного средства | Прицеп самосвальный | |||
| Количество осей | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Категория транспортного средства | O4 | O 4 | O4 | O 4 |
| Тип разгрузки | Трёхсторонняя | |||
| Габаритные размеры (длина), мм | 7960 | 7900 | 9680 | 7910 |
| Габаритные размеры (ширина), мм | 2550 | |||
| Габаритные размеры (высота), мм | 3120 | 2975 | 3490 | 2870 |
| База, мм | 3600 | 3600 | 3300+1310 | 3600 |
| Колея передних колес, мм | 1850 | |||
| Колея задних колес, мм | 1850 | |||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | Двускатная | двускатная |
| Подвеска | рессорная | рессорная | Рессорная | рессорная |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 5800 | 5500 | 8900 | 5610 |
| Грузоподъёмность, кг | 18100 | |||
| Полная масса транспортного средства, кг | 20800 | 17500 | 27000 | 20610 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 8750 | 9600 | ||
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 8750 | 19230 | ||
| Угол опрокидывания платформы при разгрузке назад, градусов | 30 | |||
| Тип резины | 10R20 | |||
| Возможность перевозки длинномерных грузов | Да | |||
| Способ открывания заднего борта | Ручное (130°) | |||
| Способ открывания нижних боковых бортов | Ручное (90°) | |||
| Наличие подрессоривания нижних бортов | Да | |||
| Разгрузка | 3-хсторонняя | 2-хсторонняя боковая | 2-хсторонняя боковая | |
| Грузоподъемность, кг | 15000 | 12000 | 15000 | |
| Масса на переднюю ось, кг | 10400 | 10305 | ||
| Масса на заднюю тележку, кг | 10400 | 10305 | ||
| Объем платформы (с нижними и верхними бортами), м³ | 17,5 | |||
| Объем платформы (с нижними бортами), м³ | 8,6 | |||
| Угол открывания нижнего борта, град | 110 | |||
| Тип опрокидывающего устройства | гидравлическое | |||
| Привод опрокидывающего устройства | от насоса через коробку отбора мощности тягача | |||
| Управление подъемом платформы | электропневматическое из кабины | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1850 | |||
| Объем платформы, м³ | 15 | |||
| Резина | 9R20 | 10R20 | ||
| Снаряженная масса, кг | 5500 | 5610 | ||
| Оси | Турция | |||
| Тип платформы | стальная, коробчатого типа | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



