
Gritan
Полуприцеп-навозоразбрасыватель ППН-243
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Универсальная машина для поверхностного распределения и измельчения органических удобрений (навоз, торф, компост, опилки и др.), а также для перевозки сыпучих грузов, сенажа, силоса и шрота. Оснащена усиленной подвеской и гидропневматической амортизацией дышла.
| Полуприцеп универсальный ППУ | ППУ-202 | ППУ-203 | ППУ-300 | ППУ-200 |
|---|---|---|---|---|
| Объем бункера, м³ | 35 | |||
| Грузоподъемность, т | 20 | |||
| Масса незаполненного полуприцепа, кг | 10800 | 11500 | 11000 | |
| Вместимость кузова без надставных бортов, м³ | 35 | |||
| Вместимость кузова с надставными бортами, м³ | 45 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |||
| Тяговый класс трактора | IV (от 200 л.с) | |||
| Тип дышла | гидравлическое с демпфированием | гидравлическое демпфирование | без подрессоривания, с возможностью регулировки высоты | гидравлическое демпфирование |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 | |||
| Количество колес | 4 | 6 | 6 | |
| Шины | 550/60 R 22,5 | |||
| Габаритные размеры кузова (ширина), мм | 2550 | |||
| Габаритные размеры кузова (длина), мм | 10400 | |||
| Габаритные размеры кузова (высота), мм | 3480 | |||
| Габаритные размеры с бортами и усилителями (ширина), мм | 2550 | |||
| Габаритные размеры с бортами и усилителями (длина), мм | 10400 | |||
| Габаритные размеры с бортами и усилителями (высота), мм | 4000 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (ширина), мм | 2300 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (длина), мм | 7800 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (высота), мм | 2500 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (ширина), мм | 2300 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (длина), мм | 7800 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (высота), мм | 1900 | |||
| Объём бункера, м³ | 35 | |||
| Грузоподъёмность, т | 20 | |||
| Тяговый класс трактора (с задним бортом) | IV (от 250 л.с) | |||
| Тяговый класс трактора (разбрасыватель) | V (от 300 л.с) | V (от 250 л.с) | ||
| Ширина внесения, м | 20 | |||
| Количество осей | 3 | |||
| Тип шин | 560/60 R 22,5 | 550/60 R 22,5 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная | |||
| Габаритные размеры кузова (с задним бортом), мм | B 2550 L 12000 H 3500 | |||
| Габаритные размеры кузова (с надставным бортом), мм | B 2550 L 12000 H 4000 | |||
| Габаритные размеры кузова (разбрасыватель), мм | B 2550 L 12000 H 3920 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (с задним бортом), мм | B 2300 L 8960 H 2000 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (с надставным бортом), мм | B 2300 L 18960 H 2450 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова с бортами и усилителями (разбрасыватель), мм | B 2300 L 8960 H 2000 | |||
| Возможность снижения высоты загрузки, м | до 3 | |||
| Подрессоривание дышла | гидравлическая опора | |||
| Передняя подруливающая ось | есть | |||
| Масса незаполненного полуприцепа (силосный), кг | 11500 | |||
| Масса незаполненного полуприцепа (разбрасыватель), кг | 12700 | |||
| Тяговый класс трактора (силосный) | IV (от 200 л.с) | |||
| Габаритные размеры кузова (длина, силосный), мм | 10400 | |||
| Габаритные размеры кузова (высота, силосный), мм | 3480 | |||
| Габаритные размеры кузова (длина, разбрасыватель), мм | 10650 | |||
| Габаритные размеры кузова (высота, разбрасыватель), мм | 3930 | |||
| Габаритные размеры с бортами и усилителями (длина, силосный), мм | 10400 | |||
| Габаритные размеры с бортами и усилителями (высота, силосный), мм | 4000 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (длина, силосный), мм | 7800 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (высота, силосный), мм | 2450 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (длина, разбрасыватель), мм | 6500 | |||
| Габаритные размеры внутри кузова (высота, разбрасыватель), мм | 1900 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



