
Kverneland
Пресс-подборщик рулонный Kverneland Vicon RV
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для подбора валков, прессования, обвязывания и/или обертывания соломы, фуража, силоса и т.д.
| Параметр | RF 2119 | RF 2121 | RF 2125 | RF 2235 | RF 2235 BP |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение: по системе резки | — | OptiFeed | OptiCut 14 / OptiFeed | OptiCut 14 / OptiCut 23 / SuperSilage | OptiCut 14 / OptiCut 23 / SuperSilage |
| Диаметр рулона, мм | 1250 | ||||
| Ширина рулона, мм | 1220 | ||||
| Шины | 11.5/80-15.3 AW | 11.5/80-15.3 AW | 11.5/80-15.3 AW | 16.0/70-20 AW | 400/60-22.5 AW |
| Количество профильных роликов, шт. | 14 | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 4430 | 4430 | 4430 | 4600 | 6435 |
| Ширина, мм | 2530 | 2480 | 2630 | 2540-2950 | 2796-2996 |
| Высота, мм | 2210 | 2280 | 2280 | 2450 | 2725 |
| Масса, кг | 1800 | 2350 | 2400 | 2995 / 3295 / 3200 | 5000 / 5300 / 5205 |
| Подборщик | |||||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,67 | 1,85 | 2,1 | 2,1 / 2,3 | 2,1 / 2,3 |
| Количество граблин подборщика, шт. | - | - | - | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Режущий аппарат | |||||
| Система резки | - | OptiFeed | OptiCut 14 / OptiFeed | OptiCut 14 / OptiCut 23 / SuperSilage | OptiCut 14 / OptiCut 23 / SuperSilage |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







