
ВСТИСП
Агрегат для транспортировки плодов и овощей в контейнерах ВСТИСП ВУК-3Б
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для погрузки, доставки и разгрузки сменных контейнеров и разгрузки содержимого контейнера. Также предназначается для транспортировки цистерн Fliegl.
Прицеп-самосвал наиболее подходит для работ, во время которых контейнеры должны наполняться стационарно. Опционально устанавливается гидравлическая задняя стенка для разгрузки силоса.
Особенности прицепа-самосвала:
| Fliegl | HKL18 | HKL20 | HKL22 | HKL29 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 14000 | 15000 | 18000 | 26000 |
| Допустимая общая масса, кг | 18000 | 20000 | 22000 | 29000 |
| Нагрузка на тягово-сцепное устройство, кг | 2000 | |||
| Шины | 385/65-22,5 RE | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Колея, мм | 2050 (2150) | |||
| Масса, кг | 4480 | 5420 | 5840 | 6900 |
| Контейнер | ||||
| Длина контейнера, мм | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-6100 | 5600-7000 |
| Длина контейнера со стрелой, мм | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 |
| Погрузочно-разгрузочный механизм | ||||
| Угол наклона контейнера при разгрузке/погрузке, ° | 47 | 50 | 52 | 46 |
| Потребляемый поток масла, л/мин | 23 | 0 (собственная бортовая гидравлика) | 0 (собственная бортовая гидравлика) | 0 (собственная бортовая гидравлика) |
| Высота захвата крюком, мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







