
Ludwig Bergmann
Прицеп самозагружающийся многотоннажный Ludwig Bergmann Shuttle
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для заготовки сенажных кормов с дальнейшей их транспортировкой и разгрузкой. Прицепы серии AX бывают в виде самозагружающихся прицепов с дозаторо, с цельнометаллическим кузовом или откидным кузовом для сухого корма.
| Параметр | AX 250 D | AX 250 GD | AX 250 GL | AX 250 L | AX 280 GD | AX 280 GL | AX 280 L | MX 310 GD | MX 310 GL | MX 350 GD | MX 350 GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота пола, мм | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1410 | 1410 | 1410 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Шины | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 500/50-17; 500/55-20; 620/40 R 22,5 | 620/40 R 22,5; 700/45 R 22,5 | 620/40 R 22,5; 700/45 R 22,5 | 700/45 R 22,5; 710/50 R 26,5; 800/45 R 26,5 | 700/45 R 22,5; 710/50 R 26,5; 800/45 R 26,5 |
| Объем кузова, м³ | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| Объем кузова по DIN 11741, м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 35 | 35 |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 | 66 | 66 | 88 | 88 | 92 | 92 |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Количество ножей, шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Дозирующие вальцы, шт. | 2 | 2 (3 опция) | - | - | 2 (3 опция) | - | - | 2 (3 опция) | - | 2 (3 опция) | - |
| Допустимая общая масса, кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 |
| Допустимая общая масса опционально в зависимости от шасси, кг | 14000/16000 | 14000/16000 | 14000/16000 | 14000/16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000/18000 | 16000/18000 | - | - |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство трактора, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колея, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1950-2000 | 2000 | 2000 |
| Длина резки, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||||||
| Высота, мм | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3850 | 3850 |
| Длина, мм | 8850 | 8850 | 8100 | 8100 | 9600 | 8800 | 8800 | 9650 | 9050 | 10350 | 9550 |
| Ширина, мм | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота без надставных бортов, мм | 2970 | - | - | 2970 | - | - | 3160 | - | - | - | - |
| Подборщик | |||||||||||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







