
Автоприцеп-Камаз
Бортовой прицеп Автоприцеп-Камаз СЗАП
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки различных грузов. Для облегчения работы, задний и боковые борта выполнены откидывающимися. Прицеп может быть использован в коммунальном хозяйстве.
| Параметр | LMR-5 | LMR-5.0 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 5 | |
| Агрегатируемость, тс | 1,4 | |
| Длина кузова внутренняя, мм | 3450 | 3410 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2050 | 2010 |
| Высота бортов, мм | 450 | |
| Высота бортов с надставкой, мм | 800 | |
| Объем кузова, м³ | 3,5 | |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 6,2 | |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | жесткое дышло | |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 30-50 | 30 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 41-68 | 41 |
| Тормозная система | гидравлическая 300x60 | гидравлическая или пневматическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | 40 |
| Тип поддержки дышла | опора или домкрат | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4830 | 5000 |
| Ширина, мм | 2200 | |
| Высота, мм | 1450 | 1400 |
| Высота с надставными бортами, мм | 1800 | 1750 |
| Масса, кг | 1400 | 1000 |
| Колея, мм | 1760 | 1580 |
| Шины | 400/60-15,5 | |
| Устройство опрокидывания | ||
| Направление разгрузки | на три стороны | назад |
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 | |
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 45 | - |
| Количество составляющих цилиндра, шт. | 1 | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.