
Conow
Прицеп для транспортировки строительных материалов Conow KM 20
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки различных грузов по дорогам общего пользования.
Одноосный прицел подходит: муниципалитетам, для садоводства и озеленения, для небольших фермерских хозяйств для ежедневного использования, благодаря своей компактной конструкции и высоте днища около 1 метра.
Оcобенности EHK C 60 / EDK C 60:
Оcобенности EHK C 80 / EDK C 80:
Дополнительное оборудование
| ЕНК С 60 | EDK С 60 | ЕНК С 80 | EDK С 80 | ЕНК С 100 | EDK С 100 | ЕНК С 120 | EDK С 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа | сцепное устройство для другого прицепа |
| кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) | кольца внутри (прикручены к днищу) |
| кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) | кольца внутри (снимающиеся) |
| высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм | высота бортов 600 мм |
| люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади | люк для зерна сзади |
| лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна | лоток для зерна |
| пружины на бортах | пружины на бортах | пружины на бортах | пружины на бортах | ||||
| надставные борта алюминий (400 мм) | надставные борта алюминий (400 мм) | надставные борта алюминий (400 мм) | надставные борта алюминий (400 мм) | ||||
| надставные борта алюминий (500 мм) | надставные борта алюминий (500 мм) | надставные борта алюминий (500 мм) | надставные борта алюминий (500 мм) | ||||
| сетка для накрытия груза | сетка для накрытия груза | сетка для накрытия груза | сетка для накрытия груза | скручивающиися тент | скручивающиися тент | скручивающиися тент | скручивающиися тент |
| Conow | EDK C 100 | EDK C 120 | EDK C 60 | EDK C 80 |
|---|---|---|---|---|
| Допустимая общая масса, кг | 10000 | 12000 | 6000 | 8000 |
| Длина кузова внешняя, мм | 4500 | 4500 | 3900 | 4500 |
| Ширина кузова внешняя, мм | 2460 | 2460 | 2250 | 2460 |
| Высота бортов, мм | 940 | 940 | 500 | 500 |
| Высота пола, мм | 1200 | 1200 | 1050 | 1100 |
| Объем кузова, м³ | 9,68 | 9,68 | 4,18 | 5,15 |
| Количество осей, шт. | 1 | |||
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Тормозная система | 2-контурная-пневматическая-система | 2-контурная-пневматическая-система | тормоз наката, опция: 1 или 2-контурная-пневматическая-система | тормоз наката, опция: 1 или 2-контурная-пневматическая-система |
| Максимальная скорость, км/ч | 25/40 | 25/40 | 25 (опция: 40 с 2-контурными-пневматаческими тормозами) | 25 (опция: 40 с 2-контурными-пневматаческими тормозами) |
| Подвеска | листы 2х12 мм с коваными пластинами, опция: с 2-мя рез. подушками | - | без подвески, опция: листы 2х10 мм | без подвески, опция: листы 2х12 мм |
| Тип поддержки дышла | гидравлическая | гидравлическая | колесо | гидравлическая |
| Марка осей | ADR, 8-отверстий | ADR, 8-отверстий | ADR, 6-отверстий | ADR, 8-отверстий |
| Напряжение в электросистеме, В | 12 | |||
| Покраска | грунтовка и 2-К-лак: шасси RAL 3002 и кузов conow зелёный, опция другие RAL-цвета | |||
| Рама | сварная конструкция из прямоугольных труб или М5Н профилей ST 52 | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина, мм | 6230 | 6230 | 5650 | 6230 |
| Масса, кг | 2150 | 2350 | 1600 | 1950 |
| Колея, мм | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 |
| Шины | 385/65 R 22.5, RE диски 11.75x22.5, 8-L профиль ZA или Y1 | 385/65 R 22.5, RE диски 11.75x22.5, 8-L профиль ZA или Y1 | 400/60- 15.5 6-отв, ВКТ AW 708 | 500/50-17 8-отв, ВКТ AW 708 |
| Шины опция | 385/55 R 22.5, RE | 385/55 R 22.5, RE | - | 500/50-22.5, ВКТ 648 |
| Устройство опрокидывания | ||||
| Направление разгрузки | на три стороны | |||
| Количество составляющих цилиндра, шт. | 5 | |||
| Количество гидроцилиндров, шт. | 1 | |||
| Количество опор кузова , шт. | 4 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







