
Fendt
Трактор Fendt серии 300 Vario
94–124 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Трактора Fendt Vario серии 400 находятся в диапазоне мощности от 114 до 154 л.с. Бесступенчатая коробка передач Vario обеспечивает высокую мощность, экономичный расход топлива и плавный ход.
Трактора Fendt серии 400 имеют высокий уровень комфорта в управлении трактором и агрегатируемой с ним сельскохозяйственной техники.
Двигатель
Коробка передач
Ходовая часть
| 411 Vario | 412 Vario | 413 Vario | 414 Vario | 415 Vario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| стандартные | передние | 480/65 R24 | 480/65 R24 | 540/65 R24 | 540/65 R24 | 540/65 R26 |
| стандартные | задние | 540/65 R38 | 540/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 650/65 R38 |
| опция | передние | 270/95 R32 | 270/95 R32 | 270/95 R32 | 320/85 R32 | 320/85 R32 |
| опция | задние | 270/95 R48 | 270/95 R48 | 270/95 R48 | 300/95 R46 | 300/95 R46 |
| опция | передние | 540/65 R24 | 540/65 R24 | 480/70 R24 | 480/70 R24 | 480/70 R24 |
| опция | задние | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 520/70 R38 | 520/70 R38 | 520/70 R38 |
| опция | передние | 480/60 R28 | 480/60 R28 | 480/60 R28 | 480/60 R28 | 480/60 R28 |
| опция | задние | 650/60 R38 | 650/60 R38 | 650/60 R38 | 650/60 R38 | 650/60 R38 |
| Fendt | 411 Vario | 412 Vario | 413 Vario | 414 Vario | 415 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 4252 | 4252 | 4242 | 4281 | 4281 |
| Ширина, мм | 2340 | 2340 | 2380 | 2440 | 2490 |
| Высота, мм | 2900 | 2900 | 2923 | 2923 | 2953 |
| Масса, кг | 5400 | 5400 | 5420 | 5450 | 5450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 9000 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
| Масса эксплуотационная, кг (опция) | 7500 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 462 | 462 | 482 | 482 | 512 |
| Колея по передним колесам, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 |
| Колея по задним колесам, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 |
| Максимальная нагрузка на сцепку, кг | 2000 | ||||
| Полезный груз, кг | 3600 | 3600 | 3580 | 4050 | 4050 |
| Полезный груз при эксплуатационной массе 7500 кг, кг | 2100 | 2100 | 2080 | 2050 | 2050 |
| Колесная база, мм | 2417 | ||||
| Радиус поворота, мм | 4950 | 4950 | 4950 | 4750 | 4750 |
| Гидронавесная система | |||||
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 75 | ||||
| Тип гидросистемы | с ограничительным клапаном | ||||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 6646 | 6646 | 6646 | 7594 | 7594 |
| Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг, кН | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 74,5 | 74,5 |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3160 | ||||
| Грузоподъёмность фронтальной навески, кН | 31 | ||||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | ||||
| Производительность насоса, л/мин (опция) | 110 | ||||
| Доступный объём масла, л | 38 | ||||
| Двигатель | |||||
| Марка | Deutz | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 74 (ECE R24) | 81 (ECE R24) | 88 (ECE R24) | 96 (ECE R24) | 103 (ECE R24) |
| Номинальная мощность, л.с. | 100 (ECE R24) | 110 (ECE R24) | 120 (ECE R24) | 130 (ECE R24) | 140 (ECE R24) |
| Объем двигателя, л | 4,04 | ||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 505 | 550 | 589 | 613 | 657 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 205 | 205 | 204 | 203 | 204 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | ||||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 42 | 42 | 41 | 35,3 | 35 |
| Диаметр цилиндров, мм | 101 | ||||
| Ход поршня, мм | 126 | ||||
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 84 | 91 | 98 | 106 | 113 |
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 |
| Максимальная мощность, кВт | 85 (ECE R24) | 92 (ECE R24) | 99 (ECE R24) | 107 (ECE R24) | 114 (ECE R24) |
| Максимальная мощность, л.с. | 115 (ECE R24) | 125 (ECE R24) | 135 (ECE R24) | 145 (ECE R24) | 155 (ECE R24) |
| Ёмкость топливного бака, л | 245 | ||||
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | ||||
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1900 | ||||
| Интервал замены масла, ч | 500 | ||||
| Система впрыска | турбо, интеркулер | ||||
| Система охлаждения | жидкостная | ||||
| Максимальная мощность по EC 97/68, л.с. | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Максимальная мощность по EC 97/68, кВт | 88 | 96 | 103 | 110 | 118 |
| Трансмиссия | |||||
| Колёсная формула | 4WD | ||||
| Коробка передач | гидравлическая Vario | ||||
| Количество диапазонов, шт. | 2 | ||||
| Количество диапазонов назад, шт. | 2 | ||||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,02-50 | ||||
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 0,02-40 | ||||
| ВОМ, об/мин | 540/540E/1000 | ||||
| ВОМ передний, об/мин | 540/1000 | ||||
| Ходовая часть | |||||
| Шины передних колес | 480/65 R24 | 480/65 R24 | 540/65 R24 | 540/65 R24 | 540/65 R26 |
| Шины задних колес | 540/65 R38 | 540/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 650/65 R38 |
| Тормоза передние | зацепление полного привода | ||||
| Тормоза задние | сухие, интегрированные мультидисковые | ||||
| Электросистема | |||||
| Напряжение, В | 12 | ||||
| Аккумулятор, А ч | 90 | ||||
| Генератор, Вт | 2100 | ||||
| Стартер, В/кВт | 12/3,1 | ||||
| Генератор, А | 150 | ||||
| Генератор, В | 14 | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.