
SAME
Снята с производстваТрактор SAME Diamond
211–244 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Преимущества:
| ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | H | S | L | M | H | S | ||
| 1CR | 0,48 | 0,58 | 0,69 | 0,83 | 1 | 3,45 | 4,14 | 4,96 | 5,95 |
| 2CR | 0,83 | 1,00 | 1,19 | 1,43 | 2 | 5,96 | 7,15 | 8,57 | 10,3 |
| 3CR | 1,21 | 1,45 | 1,74 | 2,09 | 3 | 8,69 | 10,4 | 12,5 | 15,0 |
| 4CR | 1,79 | 2,15 | 2,57 | 3,09 | 4 | 12,8 | 15,4 | 18,5 | 22,2 |
| 5 | 20,0 | 24,0 | 28,9 | 34,6 | |||||
| 6 | 29,6 | 35,6 | 42,5 | 50,0 |
| Параметр | Diamond 265 | Diamond 270 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5600 | 5268 |
| Ширина, мм | 2750 | |
| Высота, мм | 3255 | 3270 |
| Масса, кг | 9050 | 10435 |
| Колёсная база, мм | 3089 | 3095 |
| Колея по передним колесам, мм | 1800-2000 | |
| Колея по задним колесам, мм | 1800-2000 | |
| Дорожный просвет, мм | 600 | |
| Радиус поворота, мм | - | 6750 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 52 | |
| Шины задних колес | 710/70 R42 | |
| Гидронавесная система | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 | 10500 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 5000 | |
| Производительность насоса, л/мин | 120 | |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 8 | |
| Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II/III | |
| Категория передней навески | 3-х точечная, кат. II | |
| Масса балласта, кг | 1000-1400 на переднюю навеску | |
| Двигатель | ||
| Марка | Deutz BF6M 1013 ECP | Deutz Common Rail 2013 |
| Номинальная мощность, кВт | 192 (2000/25/CE) | 198 (2000/25/CE) |
| Номинальная мощность, л.с. | 262 (2000/25/CE) | 269 (2000/25/CE) |
| Объем двигателя, л | 7,15 | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1028 | 1052 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 37 | 31 |
| Ёмкость топливного бака, л | 550 | 585 |
| Максимальная мощность, кВт | 203 (2000/25/CE) | 202 (2000/25/CE) |
| Максимальная мощность, л.с. | 277 | 275 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1700 | 1300-1650 |
| Уровень выбросов | Euro 3 | |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | 4WD | |
| Количество передач вперёд, шт. | 40 | |
| Количество передач назад, шт. | 40 | |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540E/1000 |
| Муфта сцепления | гидростатически управляемая маслопогружённая | |
| Коробка передач | PowerShift | |
| Блокировка дифференциала | электрогидравлическая | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



